MEDIO FONDO AÑO 2017

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
MEDIO FONDO 2017
No. Competidor   Total PICHONES ESTANZUELA PICHONES JUAN ALDAMA PICHONES DOCE DE DICIMBRE PICHONES PEDRISEÑAS   ADULTOS RIO GRANDE ADULTOS CUENCAME
1 Jorge Estrada   17419.85 2867.30 2887.15 2881.82 2910.04 2894.50 2979.03
2 Gerardo Navarro   17102.36 2891.99 2928.76 2904.39 2969.07 2508.13 2900.02
3 Juan Cabrera   17099.49 2827.43 2787.92 2876.47 2806.20 2886.92 2914.55
4 Gabriel González G.   17014.90 2869.41 2721.30 2816.50 2754.85 2896.10 2956.73
5 THREE VAN LOFT   17012.92 2858.55 2835.47 2747.50 2597.37 2994.79 2979.24
6 Carlos Orozco   16962.07 2861.94 2901.30 2794.91 2778.53 2790.15 2835.25
7 Miguel Hernandez   16846.69 2846.94 2740.79 2807.55 2728.53 2801.31 2921.59
8 Rito Ramirez Barba   16762.20 2830.88 2895.44 2759.80 2719.28 2760.44 2796.37
9 Rafael Villaseñor C.   16742.78 2863.46 2611.67 2789.80 2735.65 2824.72 2917.49
10 Edgar J. Cordova   16711.00 2746.55 2799.59 2809.15 2734.20 2778.81 2842.70
11 Doroteo Franco   16679.90 2840.49 2800.46 2814.18 2703.85 2660.98 2859.94
12 HERMANOS IÑIGUEZ   16325.09 2785.36 2771.39 2741.55 2511.03 2560.26 2955.50
13 Miguel Reyes   16301.94 2846.52 2710.38 2627.14 2660.93 2758.41 2698.56
14 ISAAC-LUIS CARLOS   16262.59 2826.72 2695.44 2665.29 2243.20 2869.90 2962.04
15 Iram Jaramillo   15840.28 2831.49 2878.73 2781.40 1709.18 2784.58 2854.91
16 LUIS A. CORTES E HIJO   15553.94 2853.23 2657.63 2680.69 1587.46 2866.27 2908.66
17 Antonio Dillon S.   15389.89 2794.22 2743.84 2726.14 1503.45 2692.19 2930.05
18 MIGUEL SERRATOS   15218.34 2950.74 2768.77 2612.84 2549.61 2424.42 1911.97
19 Juan Manuel Hernandez   15214.26 2733.94 2766.58 2569.51 2106.90 2308.47 2728.86
20 Francisco Guerrero   13715.36 2592.96 2594.94 2370.08 1381.21 2051.05 2725.12
21 BAEZ LOFT   12355.75 2810.86 2602.72 1666.02 919.73 2270.80 2085.61
22 Felipe de J. Casillas F.   12263.62 2756.16 2553.01 832.47 881.69 2450.69 2789.59
23 GABRIEL PEREZ A.   12196.49 2908.77 2865.89 2816.86 2760.46 844.51 0.00
24 Arnulfo Gomez C.   11456.45 2905.13 2834.56 2829.98 2886.78    
25 Vidal Casillas   11297.57 2848.26 2838.12 2860.54 2750.65    
26 Christian Martin R.   11176.85 2880.69 2753.14 2780.53 2762.49    
27 Palomar Chamus   11026.81 2849.42 0.00 2351.28 0.00 2898.47 2927.64
28 Honorio Echeverria   10952.01 2846.04 2798.76 2687.47 2619.73    
29 Juan Cabrera II   10854.16 2814.51 2722.19 2740.22 2577.24    
30 SERGIO JIMENEZ P.   10735.12 2817.21 2710.57 2649.12 2558.22    
31 MIGUEL A. MARQUEZ   10498.50 2804.10 2735.81 2703.47 2255.12    
32 ARMANDO PLACENCIA C   10464.20 2734.21 2833.23 2377.01 2519.75    
33 Israel Reyes   9956.42 2804.28 2652.25 2790.84 1709.04    
34 Martin Gonzalez   9682.80 2659.66 2669.46 2558.11 1795.57    
35 HERMANOS BAEZ   9438.44 2700.89 2726.69 2514.01 1496.85    
36 HUGO DE LA TORRE N.   8742.54 2596.06 1408.17 0.00 0.00 1853.78 2884.53
37 Ezequiel De La Torre   8222.30 2821.92 2584.94 0.00 0.00 2815.44 0.00
38 Alvaro Ramirez F   8149.67 2847.55 0.00 2815.75 2486.37    
39 Rafael Franco   7912.86 2709.15 2729.10 2474.61 0.00    
40 Jose de J. Hernandez   7458.43 2703.86 2452.99 1543.96 757.61    
41 Alvaro Ramirez F. II   6457.53 2809.94 0.00 2751.46 896.12    
42 RODOLFO CARRANZA E.   5407.16         2623.82 2783.34
43 LEONEL SANCHEZ O.   5402.95         2620.51 2782.45
44 RAUL GONZALEZ   5372.37         2611.03 2761.34
45 FRANCISCO J. PEREZ P.   4360.67 1589.25 1469.36 1302.05 0.00    
46 Alfonso de la Torre   4280.60 2753.29 1527.32 0.00 0.00      
47 C. ALFONSO GONZALEZ V.   2654.93 2654.93 0.00 0.00 0.00      
48 Cristian el Chupon H.   1565.39 737.78 827.61 0.00 0.00      

No hay comentarios:

Publicar un comentario