CAAT-Tepatitlan | ||
01 ESTEBAN CASTORENA 192 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | MIGUEL SERRATOS | . | 25380 | TEP | 17 | H | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:28:32 | 1607.4347 | 1000.0000 | ||
2 | MIGUEL SERRATOS | . | 25372 | TEP | 17 | H | RODA | 190534.59 | 15-10-2017 10:28:38 | 1606.0797 | 999.1570 | ||
3 | MIGUEL SERRATOS | . | 25919 | TEP | 17 | M | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:28:49 | 1603.6015 | 997.6153 | ||
4 | THREE VAN LOFT | 57171 | FMC | 17 | M | OVERO | 191444.52 | 15-10-2017 10:29:26 | 1602.9404 | 997.2041 | |||
5 | Carlos Orozco | . | 25626 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:29:44 | 1600.1392 | 995.4614 | ||
6 | Gabriel González G. | . | 24031 | CAA | 17 | H | AZUL | 192389.77 | 15-10-2017 10:30:16 | 1599.6932 | 995.1839 | ||
7 | BAEZ LOFT | . | 24525 | TEP | 17 | H | AZUL | 192679.02 | 15-10-2017 10:30:28 | 1599.4385 | 995.0255 | ||
8 | Doroteo Franco | . | 55703 | TEP | 17 | H | AZUL | 191425.18 | 15-10-2017 10:29:53 | 1596.7622 | 993.3605 | ||
9 | Palomar Chamus | . | 41773 | CAA | 17 | H | AHUM | 189905.26 | 15-10-2017 10:28:59 | 1596.0661 | 992.9275 | ||
10 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25416 | CAA | 17 | M | RD | 192706.88 | 15-10-2017 10:30:49 | 1595.0356 | 992.2864 | ||
11 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23332 | TEP | 17 | M | RODA | 192811.99 | 15-10-2017 10:31:10 | 1591.2957 | 989.9598 | ||
12 | Rafael Villaseñor C. | . | 22987 | CAA | 17 | H | AZU | 191608.6 | 15-10-2017 10:30:46 | 1586.6017 | 987.0396 | ||
13 | THREE VAN LOFT | 57170 | FMC | 17 | H | BLANCA | 191444.52 | 15-10-2017 10:30:48 | 1584.8056 | 985.9222 | |||
14 | Jorge Estrada | . | 57047 | CAA | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:30:49 | 1584.5870 | 985.7862 | ||
15 | THREE VAN LOFT | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:30:50 | 1584.3684 | 985.6502 | |||
16 | THREE VAN LOFT | 57136 | FMC | 17 | H | BLANCA | 191444.52 | 15-10-2017 10:30:53 | 1583.7131 | 985.2426 | |||
17 | Jorge Estrada | . | 25174 | CAA | 17 | H | RODA | 191444.52 | 15-10-2017 10:30:54 | 1583.4948 | 985.1068 | ||
18 | MIGUEL SERRATOS | . | 25371 | TEP | 17 | M | ROJO | 190534.59 | 15-10-2017 10:30:20 | 1583.3899 | 985.0415 | ||
19 | MIGUEL SERRATOS | . | 25911 | TEP | 17 | H | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:30:20 | 1583.3899 | 985.0415 | ||
20 | THREE VAN LOFT | 57033 | FMC | 17 | M | RODADO A.B. | 191444.52 | 15-10-2017 10:30:56 | 1583.0583 | 984.8352 | |||
21 | Rito Ramirez Barba | . | 25258 | TEP | 17 | M | AZUL | 190933.42 | 15-10-2017 10:30:42 | 1581.8842 | 984.1048 | ||
22 | Rito Ramirez Barba | . | 57655 | FMC | 17 | H | AZUL | 190933.42 | 15-10-2017 10:30:43 | 1581.6658 | 983.9689 | ||
23 | Rito Ramirez Barba | . | 25206 | TEP | 17 | M | AZUL | 190933.42 | 15-10-2017 10:30:45 | 1581.2292 | 983.6973 | ||
24 | Arnulfo Gomez C. | . | 23656 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 15-10-2017 10:30:43 | 1580.9690 | 983.5354 | ||
25 | Arnulfo Gomez C. | . | 23607 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 15-10-2017 10:30:47 | 1580.0964 | 982.9926 | ||
26 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 15-10-2017 10:32:42 | 1578.4737 | 981.9831 | ||
27 | Gabriel González G. | . | 24003 | CAA | 17 | H | AZUL | 192389.77 | 15-10-2017 10:31:54 | 1578.2590 | 981.8495 | ||
28 | Carlos Orozco | . | 25346 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:31:29 | 1577.0888 | 981.1215 | ||
29 | Carlos Orozco | . | 25037 | ACJ | 17 | M | PINT | 191590 | 15-10-2017 10:31:30 | 1576.8724 | 980.9869 | ||
30 | Carlos Orozco | . | 25322 | ACJ | 17 | M | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:31:31 | 1576.6562 | 980.8524 | ||
31 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57456 | FMC | 17 | M | AZUL | 191048.36 | 15-10-2017 10:31:11 | 1576.5234 | 980.7698 | ||
32 | Carlos Orozco | . | 25625 | ACJ | 17 | H | RODA | 191590 | 15-10-2017 10:31:36 | 1575.5757 | 980.1802 | ||
33 | Rito Ramirez Barba | . | 57664 | FMC | 17 | H | RODADA | 190933.42 | 15-10-2017 10:31:17 | 1574.2758 | 979.3715 | ||
34 | MIGUEL SERRATOS | . | 25890 | TEP | 17 | M | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:31:04 | 1573.7989 | 979.0749 | ||
35 | Doroteo Franco | . | 25052 | CAA | 17 | H | RODA | 191425.18 | 15-10-2017 10:31:42 | 1572.9267 | 978.5323 | ||
36 | Arnulfo Gomez C. | . | 23664 | TEP | 17 | M | ROJO | 190849.31 | 15-10-2017 10:31:21 | 1572.7178 | 978.4023 | ||
37 | MIGUEL SERRATOS | . | 50008 | FMC | 17 | M | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:31:11 | 1572.2838 | 978.1323 | ||
38 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 25518 | TEP | 17 | H | AZUL | 191048.36 | 15-10-2017 10:31:31 | 1572.1988 | 978.0794 | ||
39 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57462 | FMC | 17 | H | AZAB | 191048.36 | 15-10-2017 10:31:37 | 1570.9061 | 977.2752 | ||
40 | Gerardo Navarro | . | 22254 | TEP | 17 | H | ROJA | 192938.1 | 15-10-2017 10:32:55 | 1569.6659 | 976.5037 | ||
41 | BAEZ LOFT | . | 57925 | FMC | 17 | M | TORD | 192679.02 | 15-10-2017 10:32:47 | 1569.2604 | 976.2514 | ||
42 | Gerardo Navarro | . | 25466 | TEP | 17 | M | RODA | 192938.1 | 15-10-2017 10:32:57 | 1569.2403 | 976.2389 | ||
43 | Juan Cabrera | . | 75588 | TEP | 17 | H | BRON | 190917.52 | 15-10-2017 10:31:40 | 1569.1851 | 976.2046 | ||
44 | Gerardo Navarro | . | 22288 | TEP | 17 | M | RODA | 192938.1 | 15-10-2017 10:33:00 | 1568.6024 | 975.8421 | ||
45 | Alvaro Ramirez F | . | 55147 | FMC | 17 | M | BAYO | 191006.18 | 15-10-2017 10:31:50 | 1567.7662 | 975.3219 | ||
46 | Gerardo Navarro | . | 22286 | TEP | 17 | H | ROPB | 192938.1 | 15-10-2017 10:33:04 | 1567.7527 | 975.3135 | ||
47 | Alvaro Ramirez F | . | 52746 | FMC | 17 | M | RODA | 191006.18 | 15-10-2017 10:31:52 | 1567.3374 | 975.0551 | ||
48 | SERGIO JIMENEZ P. | 25851 | TEP | 17 | 191608.6 | 15-10-2017 10:32:24 | 1565.4297 | 973.8683 | |||||
49 | Iram Jaramillo | . | 57261 | CAA | 17 | M | AZUL | 190242.15 | 15-10-2017 10:31:32 | 1565.3496 | 973.8185 | ||
50 | Rafael Villaseñor C. | . | 25225 | CAA | 17 | H | AZU | 191608.6 | 15-10-2017 10:32:27 | 1564.7905 | 973.4706 | ||
51 | Jorge Estrada | . | 57182 | CAA | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:32:26 | 1563.6634 | 972.7695 | ||
52 | THREE VAN LOFT | 57007 | FMC | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:32:27 | 1563.4506 | 972.6371 | |||
53 | Iram Jaramillo | . | 57240 | CAA | 17 | M | AZUL | 190242.15 | 15-10-2017 10:31:41 | 1563.4199 | 972.6180 | ||
54 | Jorge Estrada | . | 25186 | CAA | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:32:29 | 1563.0251 | 972.3724 | ||
55 | Jorge Estrada | . | 25298 | CAA | 17 | M | RODA | 191444.52 | 15-10-2017 10:32:29 | 1563.0251 | 972.3724 | ||
56 | MIGUEL SERRATOS | . | 25972 | TEP | 17 | M | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:32:00 | 1561.7589 | 971.5847 | ||
57 | MIGUEL SERRATOS | . | 25951 | TEP | 17 | H | RODA | 190534.59 | 15-10-2017 10:32:01 | 1561.5456 | 971.4520 | ||
58 | Iram Jaramillo | . | 57272 | CAA | 17 | H | AZUL | 190242.15 | 15-10-2017 10:31:50 | 1561.4951 | 971.4205 | ||
59 | THREE VAN LOFT | 57080 | FMC | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:32:38 | 1561.1132 | 971.1830 | |||
60 | THREE VAN LOFT | 57165 | FMC | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:32:40 | 1560.6890 | 970.9191 | |||
61 | Christian Martin R. | . | 23207 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:33:17 | 1560.5821 | 970.8526 | ||
62 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22221 | TEP | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 15-10-2017 10:34:07 | 1560.4570 | 970.7747 | ||
63 | SERGIO JIMENEZ P. | 25959 | TEP | 17 | H | 191608.6 | 15-10-2017 10:32:48 | 1560.3306 | 970.6961 | ||||
64 | Iram Jaramillo | . | 25239 | CAA | 17 | M | AZUL | 190242.15 | 15-10-2017 10:31:56 | 1560.2145 | 970.6239 | ||
65 | Rafael Franco | . | 25130 | TEP | 17 | M | RODA | 191538.9 | 15-10-2017 10:32:47 | 1559.9748 | 970.4748 | ||
66 | MIGUEL SERRATOS | . | 25947 | TEP | 17 | H | AZUL | 190534.59 | 15-10-2017 10:32:09 | 1559.8411 | 970.3916 | ||
67 | Iram Jaramillo | . | 57204 | CAA | 17 | M | AZUL | 190242.15 | 15-10-2017 10:31:59 | 1559.5749 | 970.2260 | ||
68 | Carlos Orozco | . | 25329 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:32:54 | 1558.9097 | 969.8121 | ||
69 | Carlos Orozco | . | 25340 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:32:54 | 1558.9097 | 969.8121 | ||
70 | Carlos Orozco | . | 25320 | ACJ | 17 | H | RODA | 191590 | 15-10-2017 10:32:56 | 1558.4870 | 969.5492 | ||
71 | Christian Martin R. | . | 23211 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:33:28 | 1558.2648 | 969.4110 | ||
72 | SERGIO JIMENEZ P. | 25842 | TEP | 17 | H | 191608.6 | 15-10-2017 10:32:58 | 1558.2158 | 969.3805 | ||||
73 | Carlos Orozco | . | 25353 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:32:59 | 1557.8534 | 969.1550 | ||
74 | Christian Martin R. | . | 23198 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:33:32 | 1557.4239 | 968.8878 | ||
75 | MIGUEL SERRATOS | . | 52018 | FMC | 17 | H | RODA | 190534.59 | 15-10-2017 10:32:25 | 1556.4432 | 968.2777 | ||
76 | Gerardo Navarro | . | 57779 | FMC | 17 | M | AZUL | 192938.1 | 15-10-2017 10:33:58 | 1556.3708 | 968.2327 | ||
77 | Christian Martin R. | . | 23210 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:33:39 | 1555.9544 | 967.9736 | ||
78 | Gerardo Navarro | . | 22258 | TEP | 17 | H | AZUL | 192938.1 | 15-10-2017 10:34:01 | 1555.7433 | 967.8423 | ||
79 | Gabriel González G. | . | 24020 | CAA | 17 | H | AZUL | 192389.77 | 15-10-2017 10:33:45 | 1554.6648 | 967.1714 | ||
80 | Jose de J. Hernandez | . | 24176 | TEP | 17 | H | RODA | 190718.3 | 15-10-2017 10:32:41 | 1554.5575 | 967.1046 | ||
81 | Miguel Reyes | . | 22306 | ACE | 17 | H | AZUL | 190270.43 | 15-10-2017 10:32:24 | 1554.4970 | 967.0670 | ||
82 | Arnulfo Gomez C. | . | 23624 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 15-10-2017 10:32:51 | 1553.5149 | 966.4560 | ||
83 | Arnulfo Gomez C. | . | 23667 | TEP | 17 | M | PINT | 190849.31 | 15-10-2017 10:32:52 | 1553.3042 | 966.3249 | ||
84 | Gabriel González G. | . | 8534 | CAA | 17 | H | AZUL | 192389.77 | 15-10-2017 10:33:52 | 1553.2005 | 966.2604 | ||
85 | Jorge Estrada | . | 57060 | CAA | 17 | H | RODA | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:16 | 1553.0924 | 966.1932 | ||
86 | THREE VAN LOFT | 57151 | FMC | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:16 | 1553.0924 | 966.1932 | |||
87 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22774 | CAA | 17 | H | RD | 192706.88 | 15-10-2017 10:34:05 | 1553.0440 | 966.1630 | ||
88 | Jorge Estrada | . | 57046 | CAA | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:18 | 1552.6725 | 965.9319 | ||
89 | Iram Jaramillo | . | 57244 | CAA | 17 | M | MEL | 190242.15 | 15-10-2017 10:32:32 | 1552.5747 | 965.8711 | ||
90 | Jorge Estrada | . | 57164 | CAA | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:19 | 1552.4627 | 965.8014 | ||
91 | Gabriel González G. | . | 24044 | CAA | 17 | H | RODA | 192389.77 | 15-10-2017 10:33:57 | 1552.1563 | 965.6108 | ||
92 | THREE VAN LOFT | 57150 | FMC | 17 | M | BLANCO | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:23 | 1551.6238 | 965.2795 | |||
93 | THREE VAN LOFT | 57152 | FMC | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:25 | 1551.2048 | 965.0189 | |||
94 | THREE VAN LOFT | 57122 | FMC | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:33:26 | 1550.9953 | 964.8885 | |||
95 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25550 | TEP | 17 | M | AZUL | 192811.99 | 15-10-2017 10:34:23 | 1550.1433 | 964.3585 | ||
96 | Doroteo Franco | . | 22714 | CAA | 17 | H | AZUL | 191425.18 | 15-10-2017 10:33:38 | 1548.3298 | 963.2303 | ||
97 | Rito Ramirez Barba | . | 25256 | TEP | 17 | H | AZUL | 190933.42 | 15-10-2017 10:33:21 | 1547.8996 | 962.9627 | ||
98 | Vidal Casillas | . | 23133 | TEP | 17 | M | AZUL | 191145.12 | 15-10-2017 10:33:31 | 1547.5249 | 962.7296 | ||
99 | Honorio Echeverria | . | 23257 | TEP | 17 | M | AZUL | 190180.01 | 15-10-2017 10:32:54 | 1547.4370 | 962.6749 | ||
100 | Alvaro Ramirez F | . | 52767 | FMC | 17 | H | AZUL | 191006.18 | 15-10-2017 10:33:28 | 1547.0263 | 962.4194 | ||
101 | BAEZ LOFT | . | 24518 | TEP | 17 | H | AZUL | 192679.02 | 15-10-2017 10:34:34 | 1546.7944 | 962.2751 | ||
102 | Israel Reyes | . | 22335 | TEP | 17 | H | RODA | 188717.26 | 15-10-2017 10:32:03 | 1546.2291 | 961.9234 | ||
103 | BAEZ LOFT | . | 24579 | TEP | 17 | H | AZUL | 192679.02 | 15-10-2017 10:34:37 | 1546.1738 | 961.8890 | ||
104 | Vidal Casillas | . | 23148 | TEP | 17 | M | CHEQ | 191145.12 | 15-10-2017 10:33:38 | 1546.0646 | 961.8211 | ||
105 | Juan Cabrera | . | 75519 | TEP | 17 | H | BRONCEADA | 190917.52 | 15-10-2017 10:33:31 | 1545.6823 | 961.5833 | ||
106 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24932 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192203.37 | 15-10-2017 10:34:27 | 1544.4224 | 960.7995 | ||
107 | Honorio Echeverria | . | 23256 | TEP | 17 | H | RODA | 190180.01 | 15-10-2017 10:33:09 | 1544.2957 | 960.7206 | ||
108 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57438 | FMC | 17 | M | AZUL | 191048.36 | 15-10-2017 10:33:44 | 1544.0331 | 960.5573 | ||
109 | Carlos Orozco | . | 25336 | ACJ | 17 | M | AZUL | 191590 | 15-10-2017 10:34:06 | 1543.8356 | 960.4344 | ||
110 | THREE VAN LOFT | 56794 | FMC | 17 | M | RODADO | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:01 | 1543.6999 | 960.3500 | |||
111 | MIGUEL SERRATOS | . | 25973 | TEP | 17 | H | RODA | 190534.59 | 15-10-2017 10:33:26 | 1543.6235 | 960.3025 | ||
112 | THREE VAN LOFT | 57135 | FMC | 17 | H | RODADA | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:02 | 1543.4925 | 960.2210 | |||
113 | Jorge Estrada | . | 25173 | CAA | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:03 | 1543.2851 | 960.0919 | ||
114 | Jorge Estrada | . | 57107 | CAA | 17 | H | RODA | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:03 | 1543.2851 | 960.0919 | ||
115 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25415 | CAA | 17 | M | AZUL | 192706.88 | 15-10-2017 10:34:56 | 1542.4777 | 959.5896 | ||
116 | THREE VAN LOFT | 57093 | FMC | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:07 | 1542.4562 | 959.5763 | |||
117 | HERMANOS BAEZ | 24563 | TEP | 17 | H | BRONCEADA | 191608.6 | 15-10-2017 10:34:19 | 1541.2945 | 958.8536 | |||
118 | Gabriel González G. | . | 25406 | CAA | 17 | H | AZUL | 192389.77 | 15-10-2017 10:34:50 | 1541.1731 | 958.7780 | ||
119 | Arnulfo Gomez C. | . | 23638 | TEP | 17 | M | RODA | 190849.31 | 15-10-2017 10:33:52 | 1540.7641 | 958.5236 | ||
120 | Honorio Echeverria | . | 23265 | TEP | 17 | M | RODA | 190180.01 | 15-10-2017 10:33:26 | 1540.7508 | 958.5153 | ||
121 | HERMANOS BAEZ | 24560 | TEP | 17 | M | NEGRO | 191608.6 | 15-10-2017 10:34:22 | 1540.6749 | 958.4681 | |||
122 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 2515 | TEP | 17 | H | AZUL | 191048.36 | 15-10-2017 10:34:01 | 1540.5055 | 958.3627 | ||
123 | Rafael Villaseñor C. | . | 22995 | CAA | 17 | H | AZU | 191608.6 | 15-10-2017 10:34:26 | 1539.8495 | 957.9546 | ||
124 | Miguel Reyes | . | 22333 | ACE | 17 | M | AZUL | 190270.43 | 15-10-2017 10:33:34 | 1539.8200 | 957.9363 | ||
125 | Miguel Reyes | . | 22382 | ACE | 17 | H | AZUL | 190270.43 | 15-10-2017 10:33:35 | 1539.6124 | 957.8071 | ||
126 | Rafael Villaseñor C. | . | 8511 | CAA | 17 | H | AZU | 191608.6 | 15-10-2017 10:34:28 | 1539.4371 | 957.6981 | ||
127 | Palomar Chamus | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZ | 189905.26 | 15-10-2017 10:33:26 | 1538.5249 | 957.1306 | ||
128 | Arnulfo Gomez C. | . | 23636 | TEP | 17 | H | RODA | 190849.31 | 15-10-2017 10:34:03 | 1538.4870 | 957.1070 | ||
129 | HERMANOS BAEZ | 24546 | TEP | 17 | M | CHEQUER | 191608.6 | 15-10-2017 10:34:33 | 1538.4071 | 957.0573 | |||
130 | Rito Ramirez Barba | . | 25655 | TEP | 17 | M | PINTO | 190933.42 | 15-10-2017 10:34:07 | 1538.3383 | 957.0145 | ||
131 | Christian Martin R. | . | 23195 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:35:04 | 1538.3296 | 957.0091 | ||
132 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25430 | CAA | 17 | M | AZUL | 192706.88 | 15-10-2017 10:35:17 | 1538.1685 | 956.9089 | ||
133 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25414 | CAA | 17 | H | AZUL | 192706.88 | 15-10-2017 10:35:18 | 1537.9639 | 956.7816 | ||
134 | Jorge Estrada | . | 25182 | CAA | 17 | M | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:29 | 1537.9129 | 956.7498 | ||
135 | Rito Ramirez Barba | . | 25203 | TEP | 17 | H | PINTA | 190933.42 | 15-10-2017 10:34:14 | 1536.8936 | 956.1157 | ||
136 | Ezequiel De La Torre | . | 25619 | TEP | 17 | H | AZUL | 191415.26 | 15-10-2017 10:34:33 | 1536.8548 | 956.0916 | ||
137 | Juan Cabrera II | . | 75512 | TEP | 17 | H | RODADA | 190917.52 | 15-10-2017 10:34:15 | 1536.5595 | 955.9079 | ||
138 | THREE VAN LOFT | 57084 | FMC | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:36 | 1536.4729 | 955.8540 | |||
139 | Christian Martin R. | . | 23203 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:35:18 | 1535.4650 | 955.2270 | ||
140 | Jorge Estrada | . | 57071 | CAA | 17 | H | AZUL | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:41 | 1535.4460 | 955.2152 | ||
141 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23338 | TEP | 17 | H | RODA | 192811.99 | 15-10-2017 10:35:39 | 1534.5164 | 954.6369 | ||
142 | THREE VAN LOFT | 57030 | FMC | 17 | M | RODADO | 191444.52 | 15-10-2017 10:34:49 | 1533.8057 | 954.1947 | |||
143 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23325 | TEP | 17 | H | RODA | 192811.99 | 15-10-2017 10:35:43 | 1533.7027 | 954.1306 | ||
144 | Doroteo Franco | . | 22728 | CAA | 17 | H | AZUL | 191425.18 | 15-10-2017 10:34:49 | 1533.6508 | 954.0984 | ||
145 | Carlos Orozco | . | 25333 | ACJ | 17 | M | RODA | 191590 | 15-10-2017 10:34:57 | 1533.3333 | 953.9008 | ||
146 | Palomar Chamus | . | 24708 | CAA | 17 | H | AZ | 189905.26 | 15-10-2017 10:33:52 | 1533.1426 | 953.7822 | ||
147 | Christian Martin R. | . | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:35:32 | 1532.6109 | 953.4514 | ||
148 | Christian Martin R. | . | 23187 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 15-10-2017 10:35:33 | 1532.4075 | 953.3249 | ||
149 | Gerardo Navarro | . | 22283 | TEP | 17 | M | RODA | 192938.1 | 15-10-2017 10:35:55 | 1532.2682 | 953.2382 | ||
150 | Ezequiel De La Torre | . | 56419 | FMC | 17 | H | BLAN | 191415.26 | 15-10-2017 10:35:00 | 1531.3221 | 952.6496 | ||
151 | Iram Jaramillo | . | 25227 | CAA | 17 | H | ROD | 190242.15 | 15-10-2017 10:34:23 | 1529.4826 | 951.5053 | ||
152 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56050 | FMC | 17 | M | AZUL | 192460.91 | 15-10-2017 10:35:52 | 1529.0856 | 951.2583 | ||
153 | Carlos Orozco | . | 25038 | ACJ | 17 | H | RODA | 191590 | 15-10-2017 10:35:20 | 1528.6436 | 950.9833 | ||
154 | Ezequiel De La Torre | . | 22855 | TEP | 17 | H | AZUL | 191415.26 | 15-10-2017 10:35:14 | 1528.4689 | 950.8746 | ||
155 | Gerardo Navarro | . | 25283 | TEP | 17 | H | AZUL | 192938.1 | 15-10-2017 10:36:15 | 1528.2226 | 950.7214 | ||
156 | Alvaro Ramirez F | . | 24425 | TEP | 17 | H | ROJA | 191006.18 | 15-10-2017 10:35:01 | 1527.8457 | 950.4869 | ||
157 | Alvaro Ramirez F | . | 25580 | TEP | 17 | M | AZUL | 191006.18 | 15-10-2017 10:35:02 | 1527.6421 | 950.3603 | ||
158 | Rafael Villaseñor C. | . | 25079 | CAA | 17 | M | AZU | 191608.6 | 15-10-2017 10:35:26 | 1527.5732 | 950.3174 | ||
159 | Carlos Orozco | . | 25349 | ACJ | 17 | M | AZPB | 191590 | 15-10-2017 10:35:26 | 1527.4249 | 950.2252 | ||
160 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4271 | CAA | 17 | M | AZUL | 192706.88 | 15-10-2017 10:36:11 | 1527.1976 | 950.0838 | ||
161 | Palomar Chamus | . | 24766 | CAA | 17 | H | AZ | 189905.26 | 15-10-2017 10:34:23 | 1526.7742 | 949.8204 | ||
162 | Vidal Casillas | . | 97427 | FMC | 17 | M | CHEQ | 191145.12 | 15-10-2017 10:35:14 | 1526.3118 | 949.5327 | ||
163 | Arnulfo Gomez C. | . | 23609 | TEP | 17 | H | BLAN | 190849.31 | 15-10-2017 10:35:03 | 1526.1840 | 949.4532 | ||
164 | BAEZ LOFT | . | 57927 | FMC | 17 | M | CHEQ | 192679.02 | 15-10-2017 10:36:15 | 1526.1705 | 949.4448 | ||
165 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25563 | TEP | 17 | M | AZUL | 192811.99 | 15-10-2017 10:36:22 | 1525.8137 | 949.2228 | ||
166 | Christian Martin R. | . | 23220 | TEP | 17 | M | AZUP | 192393.76 | 15-10-2017 10:36:06 | 1525.7237 | 949.1668 | ||
167 | Rito Ramirez Barba | . | 25658 | TEP | 17 | H | AZUL | 190933.42 | 15-10-2017 10:35:09 | 1525.6366 | 949.1126 | ||
168 | BAEZ LOFT | . | 57929 | FMC | 17 | H | AZUL | 192679.02 | 15-10-2017 10:36:18 | 1525.5663 | 949.0689 | ||
169 | Christian Martin R. | . | 25397 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192393.76 | 15-10-2017 10:36:07 | 1525.5221 | 949.0414 | ||
170 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25553 | TEP | 17 | M | RODA | 192811.99 | 15-10-2017 10:36:24 | 1525.4113 | 948.9725 | ||
171 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 15-10-2017 10:36:59 | 1525.2295 | 948.8594 | ||
172 | Arnulfo Gomez C. | . | 23662 | TEP | 17 | M | AZUL | 190849.31 | 15-10-2017 10:35:08 | 1525.1676 | 948.8209 | ||
173 | MIGUEL SERRATOS | . | 25906 | TEP | 17 | H | RODP | 190534.59 | 15-10-2017 10:34:56 | 1525.0901 | 948.7727 | ||
174 | Rito Ramirez Barba | . | 11243 | FMC | 17 | M | 190933.42 | 15-10-2017 10:35:12 | 1525.0273 | 948.7336 | |||
175 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22250 | TEP | 17 | H | CHEQ | 193678.72 | 15-10-2017 10:37:01 | 1524.8292 | 948.6104 | ||
176 | Iram Jaramillo | . | 57227 | CAA | 17 | M | ROD | 190242.15 | 15-10-2017 10:34:46 | 1524.7835 | 948.5819 | ||
177 | Iram Jaramillo | . | 57217 | CAA | 17 | M | AZUL | 190242.15 | 15-10-2017 10:34:48 | 1524.3762 | 948.3285 | ||
178 | Miguel Hernandez | . | 23574 | TEP | 17 | H | RODA | 192444.96 | 15-10-2017 10:36:16 | 1524.1153 | 948.1662 | ||
179 | BAEZ LOFT | . | 24564 | TEP | 17 | H | CHEQ | 192679.02 | 15-10-2017 10:36:27 | 1523.7566 | 947.9431 | ||
180 | Miguel Hernandez | . | 23552 | TEP | 17 | H | RODA | 192444.96 | 15-10-2017 10:36:18 | 1523.7131 | 947.9160 | ||
