CAAT- catgoria B | |||||||||||
01 ESTEBAN CASTORENA 192 KM | |||||||||||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | Arnulfo Gomez C. | . | 23656 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:30:43 | 1580.969 | 983.5354 |
2 | Arnulfo Gomez C. | . | 23607 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:30:47 | 1580.0964 | 982.9926 |
3 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 10:32:42 | 1578.4737 | 981.9831 |
4 | Arnulfo Gomez C. | . | 23664 | TEP | 17 | M | ROJO | 190849.31 | 10:31:21 | 1572.7178 | 978.4023 |
5 | SERGIO JIMENEZ P. | 25851 | TEP | 17 | 191608.6 | 10:32:24 | 1565.4297 | 973.8683 | |||
6 | Christian Martin R. | . | 23207 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:33:17 | 1560.5821 | 970.8526 |
7 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22221 | TEP | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 10:34:07 | 1560.457 | 970.7747 |
8 | SERGIO JIMENEZ P. | 25959 | TEP | 17 | H | 191608.6 | 10:32:48 | 1560.3306 | 970.6961 | ||
9 | Christian Martin R. | . | 23211 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:33:28 | 1558.2648 | 969.411 |
10 | SERGIO JIMENEZ P. | 25842 | TEP | 17 | H | 191608.6 | 10:32:58 | 1558.2158 | 969.3805 | ||
11 | Christian Martin R. | . | 23198 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:33:32 | 1557.4239 | 968.8878 |
12 | Christian Martin R. | . | 23210 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:33:39 | 1555.9544 | 967.9736 |
13 | Jose de J. Hernandez | . | 24176 | TEP | 17 | H | RODA | 190718.3 | 10:32:41 | 1554.5575 | 967.1046 |
14 | Arnulfo Gomez C. | . | 23624 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:32:51 | 1553.5149 | 966.456 |
15 | Arnulfo Gomez C. | . | 23667 | TEP | 17 | M | PINT | 190849.31 | 10:32:52 | 1553.3042 | 966.3249 |
16 | Israel Reyes | . | 22335 | TEP | 17 | H | RODA | 188717.26 | 10:32:03 | 1546.2291 | 961.9234 |
17 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24932 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192203.37 | 10:34:27 | 1544.4224 | 960.7995 |
18 | HERMANOS BAEZ | 24563 | TEP | 17 | H | BRONCEADA | 191608.6 | 10:34:19 | 1541.2945 | 958.8536 | |
19 | Arnulfo Gomez C. | . | 23638 | TEP | 17 | M | RODA | 190849.31 | 10:33:52 | 1540.7641 | 958.5236 |
20 | HERMANOS BAEZ | 24560 | TEP | 17 | M | NEGRO | 191608.6 | 10:34:22 | 1540.6749 | 958.4681 | |
21 | Arnulfo Gomez C. | . | 23636 | TEP | 17 | H | RODA | 190849.31 | 10:34:03 | 1538.487 | 957.107 |
22 | HERMANOS BAEZ | 24546 | TEP | 17 | M | CHEQUER | 191608.6 | 10:34:33 | 1538.4071 | 957.0573 | |
23 | Christian Martin R. | . | 23195 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:35:04 | 1538.3296 | 957.0091 |
24 | Christian Martin R. | . | 23203 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:35:18 | 1535.465 | 955.227 |
25 | Christian Martin R. | . | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:35:32 | 1532.6109 | 953.4514 |
26 | Christian Martin R. | . | 23187 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:35:33 | 1532.4075 | 953.3249 |
27 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56050 | FMC | 17 | M | AZUL | 192460.91 | 10:35:52 | 1529.0856 | 951.2583 |
28 | Arnulfo Gomez C. | . | 23609 | TEP | 17 | H | BLAN | 190849.31 | 10:35:03 | 1526.184 | 949.4532 |
29 | Christian Martin R. | . | 23220 | TEP | 17 | M | AZUP | 192393.76 | 10:36:06 | 1525.7237 | 949.1668 |
30 | Christian Martin R. | . | 25397 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192393.76 | 10:36:07 | 1525.5221 | 949.0414 |
31 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 10:36:59 | 1525.2295 | 948.8594 |
32 | Arnulfo Gomez C. | . | 23662 | TEP | 17 | M | AZUL | 190849.31 | 10:35:08 | 1525.1676 | 948.8209 |
33 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22250 | TEP | 17 | H | CHEQ | 193678.72 | 10:37:01 | 1524.8292 | 948.6104 |
34 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56024 | FMC | 17 | H | AZUL | 192460.91 | 10:36:32 | 1521.0293 | 946.2464 |
35 | Christian Martin R. | . | 23185 | TEP | 17 | M | AZUP | 192393.76 | 10:36:35 | 1519.898 | 945.5426 |
36 | Arnulfo Gomez C. | . | 23660 | TEP | 17 | M | RODA | 190849.31 | 10:35:35 | 1519.7025 | 945.421 |
37 | Arnulfo Gomez C. | . | 23622 | TEP | 17 | M | AZUL | 190849.31 | 10:35:36 | 1519.5009 | 945.2956 |
38 | Christian Martin R. | . | 23175 | TEP | 17 | M | AZUP | 192393.76 | 10:36:39 | 1519.098 | 945.0449 |
39 | Arnulfo Gomez C. | . | 25218 | TEP | 17 | H | RODA | 190849.31 | 10:35:38 | 1519.0977 | 945.0447 |
40 | Alfonso de la Torre | . | 24282 | TEP | 17 | H | RODA | 190058.02 | 10:35:14 | 1517.6312 | 944.1324 |
41 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57703 | FMC | 17 | M | MELA | 193678.72 | 10:37:38 | 1517.4619 | 944.0271 |
42 | Alfonso de la Torre | . | 24248 | TEP | 17 | H | AZAB | 190058.02 | 10:35:15 | 1517.4293 | 944.0068 |
43 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22244 | TEP | 17 | H | RODA | 193678.72 | 10:38:02 | 1512.7211 | 941.0778 |
44 | Arnulfo Gomez C. | . | 23633 | TEP | 17 | M | AZUL | 190849.31 | 10:36:15 | 1511.6777 | 940.4287 |
45 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57709 | FMC | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:38:09 | 1511.3439 | 940.221 |
46 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57713 | FMC | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 10:38:13 | 1510.5581 | 939.7322 |
47 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56941 | FMC | 17 | H | AZUL | 192460.91 | 10:37:31 | 1509.3 | 938.9495 |
48 | Christian Martin R. | . | 23177 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:37:34 | 1508.1821 | 938.254 |
49 | Alfonso de la Torre | . | 776618 | BEL | 17 | H | AZAB | 190058.02 | 10:36:03 | 1507.7987 | 938.0155 |
50 | Israel Reyes | . | 54608 | FMC | 17 | M | RODA | 188717.26 | 10:35:17 | 1506.3237 | 937.0979 |
51 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24928 | TEP | 17 | M | AZUL | 192203.37 | 10:37:36 | 1506.296 | 937.0807 |
52 | Israel Reyes | . | 25854 | TEP | 17 | H | AZUL | 188717.26 | 10:35:21 | 1505.5226 | 936.5995 |
53 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24919 | TEP | 17 | M | AZUL | 192203.37 | 10:37:41 | 1505.3129 | 936.4691 |
54 | Alfonso de la Torre | . | 776610 | BEL | 17 | H | ROAB | 190058.02 | 10:36:24 | 1503.6236 | 935.4182 |
55 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23391 | TEP | 17 | H | RODA | 190749.78 | 10:37:01 | 1501.7697 | 934.2648 |
56 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22249 | TEP | 17 | H | RODA | 193678.72 | 10:39:06 | 1500.2225 | 933.3023 |
57 | GABRIEL PEREZ A. | . | 25450 | TEP | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:39:08 | 1499.8352 | 933.0614 |
58 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56951 | FMC | 17 | H | AZUL | 192460.91 | 10:38:28 | 1498.1389 | 932.0061 |
59 | Alfonso de la Torre | . | 25606 | TEP | 17 | M | RODA | 190058.02 | 10:36:55 | 1497.5025 | 931.6102 |
60 | Arnulfo Gomez C. | . | 57972 | FMC | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:37:28 | 1497.2488 | 931.4523 |
61 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57701 | FMC | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:39:26 | 1496.3589 | 930.8987 |
62 | Christian Martin R. | . | 23182 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:38:36 | 1496.0635 | 930.7149 |
63 | Christian Martin R. | . | 23212 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192393.76 | 10:38:39 | 1495.482 | 930.3532 |
64 | Alfonso de la Torre | . | 24245 | TEP | 17 | M | BLAN | 190058.02 | 10:37:12 | 1494.1668 | 929.535 |
65 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 23227 | TEP | 17 | H | AZUL | 190792.77 | 10:37:45 | 1493.4855 | 929.1111 |
66 | Israel Reyes | . | 56665 | FMC | 17 | H | AZUL | 188717.26 | 10:36:24 | 1493.0163 | 928.8193 |
67 | Alfonso de la Torre | . | 25603 | TEP | 17 | M | RODA | 190058.02 | 10:37:20 | 1492.6023 | 928.5617 |
68 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22230 | TEP | 17 | H | CHEQ | 193678.72 | 10:39:47 | 1492.3235 | 928.3883 |
69 | Christian Martin R. | . | 23191 | TEP | 17 | M | CHEP | 192393.76 | 10:38:58 | 1491.81 | 928.0688 |
70 | Christian Martin R. | . | 25395 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:38:59 | 1491.6172 | 927.9489 |
71 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23382 | TEP | 17 | M | AZUL | 190749.78 | 10:37:58 | 1490.6208 | 927.329 |
72 | Alfonso de la Torre | . | 226359 | TW | 17 | M | AZUL | 190058.02 | 10:37:31 | 1490.4563 | 927.2267 |
73 | Christian Martin R. | . | 23181 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:39:24 | 1486.8142 | 924.9609 |
74 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24131 | TEP | 17 | H | BRON | 192017.85 | 10:39:09 | 1486.7816 | 924.9406 |
75 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57711 | FMC | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 10:40:17 | 1486.5963 | 924.8253 |
76 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24134 | TEP | 17 | H | BRON | 192017.85 | 10:39:14 | 1485.8229 | 924.3442 |
77 | Christian Martin R. | . | 57324 | FMC | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:39:34 | 1484.9017 | 923.7711 |
78 | Alfonso de la Torre | . | 24292 | TEP | 17 | H | RODA | 190058.02 | 10:38:03 | 1484.2485 | 923.3647 |
79 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22228 | TEP | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:40:30 | 1484.1281 | 923.2898 |
80 | Jose de J. Hernandez | . | 24158 | TEP | 17 | H | RODA | 190718.3 | 10:38:32 | 1483.8042 | 923.0883 |
81 | Israel Reyes | . | 25852 | TEP | 17 | H | CHEQ | 188717.26 | 10:37:12 | 1483.6263 | 922.9776 |
82 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22236 | TEP | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:40:34 | 1483.3703 | 922.8184 |
83 | Jose de J. Hernandez | . | 24195 | TEP | 17 | H | AZPI | 190718.3 | 10:38:35 | 1483.2272 | 922.7294 |
84 | Christian Martin R. | . | 23196 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:39:46 | 1482.6131 | 922.3473 |
85 | Israel Reyes | . | 56666 | FMC | 17 | H | AZUL | 188717.26 | 10:37:21 | 1481.8788 | 921.8905 |
86 | Christian Martin R. | . | 23230 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:39:50 | 1481.8518 | 921.8737 |
87 | Christian Martin R. | . | 23184 | TEP | 17 | H | CHEQ | 192393.76 | 10:39:53 | 1481.2814 | 921.5189 |
88 | Christian Martin R. | . | 23202 | TEP | 17 | H | CENC | 192393.76 | 10:39:55 | 1480.9013 | 921.2824 |
89 | Felipe de J. Casillas F. | . | 18225 | CCM | 17 | H | AZUL | 192017.85 | 10:39:41 | 1480.6671 | 921.1367 |
90 | Christian Martin R. | . | 23213 | TEP | 17 | H | CHEQ | 192393.76 | 10:39:58 | 1480.3316 | 920.928 |
91 | Christian Martin R. | . | 54432 | FMC | 17 | M | BLAR | 192393.76 | 10:39:59 | 1480.1418 | 920.8099 |
92 | Christian Martin R. | . | 23214 | TEP | 17 | H | CHEQ | 192393.76 | 10:40:01 | 1479.7623 | 920.5738 |
93 | Christian Martin R. | . | 23192 | TEP | 17 | M | AZUL | 192393.76 | 10:40:04 | 1479.1934 | 920.2199 |
94 | Christian Martin R. | . | 23222 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192393.76 | 10:40:10 | 1478.0571 | 919.513 |
95 | Israel Reyes | . | 22305 | TEP | 17 | H | AZUL | 188717.26 | 10:38:06 | 1473.2027 | 916.493 |
96 | Arnulfo Gomez C. | . | 23605 | TEP | 17 | M | AZUL | 190849.31 | 10:39:42 | 1471.4673 | 915.4134 |
97 | Arnulfo Gomez C. | . | 23602 | TEP | 17 | H | ROJO | 190849.31 | 10:39:43 | 1471.2782 | 915.2958 |
98 | Alfonso de la Torre | . | 52860 | FMC | 17 | H | RODA | 190058.02 | 10:40:09 | 1460.2998 | 908.466 |
99 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24114 | TEP | 17 | H | BRON | 192017.85 | 10:41:35 | 1459.287 | 907.8359 |
100 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22226 | TEP | 17 | M | ROJO | 193678.72 | 10:43:18 | 1452.9536 | 903.8959 |
101 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22232 | TEP | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:43:20 | 1452.5904 | 903.6699 |
102 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57710 | FMC | 17 | H | AZUL | 193678.72 | 10:43:21 | 1452.4088 | 903.557 |
103 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24111 | TEP | 17 | H | AZUL | 192017.85 | 10:42:16 | 1451.7479 | 903.1458 |
104 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 24843 | TEP | 17 | H | . | 190058.02 | 10:41:31 | 1445.125 | 899.0256 |
105 | Christian Martin R. | . | 23172 | TEP | 17 | H | CHEQ | 192393.76 | 10:43:26 | 1441.8718 | 897.0018 |
106 | Christian Martin R. | . | 25393 | TEP | 17 | M | MELP | 192393.76 | 10:43:34 | 1440.4324 | 896.1063 |
107 | Arnulfo Gomez C. | . | 23653 | TEP | 17 | M | RODA | 190849.31 | 10:42:36 | 1439.2859 | 895.3931 |
108 | Francisco Guerrero | . | 23909 | TEP | 17 | H | AZUL | 194443.46 | 10:45:28 | 1435.3602 | 892.9509 |
109 | Arnulfo Gomez C. | . | 23606 | TEP | 17 | H | RODA | 190849.31 | 10:43:43 | 1427.2664 | 887.9156 |
110 | Arnulfo Gomez C. | . | 23612 | TEP | 17 | H | PINT | 190849.31 | 10:43:44 | 1427.0886 | 887.805 |
111 | Christian Martin R. | . | 23190 | TEP | 17 | M | CHEP | 192393.76 | 10:45:09 | 1423.5572 | 885.6081 |
112 | Arnulfo Gomez C. | . | 23614 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:44:22 | 1420.362 | 883.6203 |
113 | Arnulfo Gomez C. | . | 25441 | TEP | 17 | M | AZUL | 190849.31 | 10:45:23 | 1409.6958 | 876.9848 |
114 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 57332 | FMC | 17 | M | AZUL | 190792.77 | 10:46:16 | 1400.1426 | 871.0417 |
115 | Felipe de J. Casillas F. | . | 56904 | FMC | 17 | H | AZUL | 192017.85 | 10:47:19 | 1398.3579 | 869.9314 |
116 | Francisco Guerrero | . | 23929 | TEP | 17 | M | AZUL | 194443.46 | 10:49:04 | 1398.2032 | 869.8351 |
117 | Francisco Guerrero | . | 23945 | TEP | 17 | H | RODA | 194443.46 | 10:49:04 | 1398.2032 | 869.8351 |
118 | Francisco Guerrero | . | 23927 | TEP | 17 | M | AZUL | 194443.46 | 10:49:06 | 1397.8682 | 869.6267 |
119 | Francisco Guerrero | . | 23940 | TEP | 17 | H | AZUL | 194443.46 | 10:49:07 | 1397.7007 | 869.5225 |
120 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24119 | TEP | 17 | H | AZUL | 192017.85 | 10:47:24 | 1397.5098 | 869.4038 |
121 | Christian Martin R. | . | 23223 | TEP | 17 | H | CHEQ | 192393.76 | 10:47:46 | 1396.5189 | 868.7873 |
122 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24109 | TEP | 17 | M | AZUL | 192017.85 | 10:47:42 | 1394.4651 | 867.5096 |
123 | Christian Martin R. | . | 23201 | TEP | 17 | M | MELA | 192393.76 | 10:48:11 | 1392.308 | 866.1677 |
124 | Arnulfo Gomez C. | . | 23652 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:47:15 | 1390.5232 | 865.0573 |
125 | Arnulfo Gomez C. | . | 23619 | TEP | 17 | M | BRON | 190849.31 | 10:47:17 | 1390.1856 | 864.8473 |
126 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22241 | TEP | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:49:23 | 1389.54 | 864.4457 |
127 | Francisco Guerrero | . | 23950 | TEP | 17 | M | BAYO | 194443.46 | 10:50:05 | 1388.0556 | 863.5222 |
128 | Alfonso de la Torre | . | 49743 | ACG | 17 | H | ROJO | 190058.02 | 10:47:17 | 1384.4217 | 861.2615 |
129 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24118 | TEP | 17 | M | MELA | 192017.85 | 10:48:54 | 1382.4179 | 860.015 |
130 | Alfonso de la Torre | . | 24247 | TEP | 17 | H | AZUL | 190058.02 | 10:47:32 | 1381.9051 | 859.6959 |
131 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24132 | TEP | 17 | H | RODA | 192017.85 | 10:48:58 | 1381.7547 | 859.6024 |
132 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 23373 | TEP | 17 | M | CHEQ | 190058.02 | 10:47:39 | 1380.7339 | 858.9673 |
133 | GABRIEL PEREZ A. | . | 25449 | TEP | 17 | M | AZUL | 193678.72 | 10:50:17 | 1380.6253 | 858.8998 |
134 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22745 | TEP | 17 | H | RODA | 193678.72 | 10:50:20 | 1380.1334 | 858.5938 |
135 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24140 | TEP | 17 | M | AZUL | 192017.85 | 10:49:14 | 1379.1083 | 857.956 |
136 | Israel Reyes | . | 54617 | FMC | 17 | M | NEGR | 188717.26 | 10:47:16 | 1374.8222 | 855.2896 |
137 | Christian Martin R. | . | 23188 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:51:05 | 1363.6888 | 848.3634 |
138 | Christian Martin R. | . | 23130 | TEP | 17 | M | AZUP | 192393.76 | 10:51:24 | 1360.6348 | 846.4635 |
139 | Arnulfo Gomez C. | . | 25440 | TEP | 17 | M | RODA | 190849.31 | 10:50:21 | 1359.8098 | 845.9503 |
140 | Arnulfo Gomez C. | . | 23628 | TEP | 17 | H | AZUL | 190849.31 | 10:51:37 | 1347.6472 | 838.3838 |
141 | Christian Martin R. | . | 23179 | TEP | 17 | H | AZUL | 192393.76 | 10:52:51 | 1346.8237 | 837.8715 |
142 | Felipe de J. Casillas F. | . | 56903 | FMC | 17 | M | AZUL | 192017.85 | 10:52:50 | 1344.349 | 836.332 |
143 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24122 | TEP | 17 | H | BRON | 192017.85 | 10:54:06 | 1332.5319 | 828.9804 |
144 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22223 | TEP | 17 | H | BRON | 193678.72 | 10:56:05 | 1325.8098 | 824.7985 |
145 | Christian Martin R. | . | 23276 | TEP | 17 | H | ROJO | 192393.76 | 10:56:03 | 1317.3143 | 819.5134 |
146 | Arnulfo Gomez C. | . | 23616 | TEP | 17 | H | RODA | 190849.31 | 10:56:28 | 1303.0221 | 810.6221 |
CAT. B 01 ESTEBAN CASTORENA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario