CAAT-Tepatitlan CAT. B
| ||||||||||
02 VICTOR ROSALES 230 KM
| ||||||||||
| No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Felipe de J. Casillas F. | 24122 | TEP | 17 | H | BRON | 237062.32 | 22/10/2017 10:35 | 1525.4976 | 995.035 |
| 2 | HERMANOS BAEZ | 24525 | TEP | 17 | H | AZUL | 237879.78 | 22/10/2017 10:38 | 1504.1402 | 981.104 |
| 3 | Arnulfo Gomez C. | 23628 | TEP | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:36 | 1503.9307 | 980.967 |
| 4 | HERMANOS BAEZ | 24564 | TEP | 17 | H | CHEQUER | 237879.78 | 22/10/2017 10:38 | 1502.8732 | 980.278 |
| 5 | Christian Martin R. | 23224 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:38 | 1490.4231 | 972.157 |
| 6 | Christian Martin R. | 23172 | TEP | 17 | H | CHEQ | 236480.46 | 22/10/2017 10:38 | 1489.9535 | 971.851 |
| 7 | HERMANOS BAEZ | 24551 | TEP | 17 | M | AZUL | 237879.78 | 22/10/2017 10:40 | 1481.9631 | 966.639 |
| 8 | GABRIEL PEREZ A. | 22220 | TEP | 17 | H | ROJA | 238284.21 | 22/10/2017 10:40 | 1480.1794 | 965.475 |
| 9 | HUGO DE LA TORRE N. | 56037 | FMC | 17 | H | AZUL | 237946.73 | 22/10/2017 10:40 | 1478.8485 | 964.607 |
| 10 | Christian Martin R. | 23212 | TEP | 17 | M | CHEQ | 236480.46 | 22/10/2017 10:40 | 1470.1925 | 958.961 |
| 11 | Arnulfo Gomez C. | 23614 | TEP | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:40 | 1469.3989 | 958.443 |
| 12 | SERGIO JIMENEZ P. | 25938 | TEP | 17 | M | PINTO | 235821.58 | 22/10/2017 10:40 | 1465.9443 | 956.19 |
| 13 | Jose de J. Hernandez | 24179 | TEP | 17 | H | AZUL | 235873.53 | 22/10/2017 10:41 | 1464.9013 | 955.51 |
| 14 | Christian Martin R. | 23201 | TEP | 17 | M | MELA | 236480.46 | 22/10/2017 10:42 | 1456.1605 | 949.808 |
| 15 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24947 | TEP | 17 | H | CHEQ | 237843.82 | 22/10/2017 10:43 | 1455.8895 | 949.632 |
| 16 | SERGIO JIMENEZ P. | 25959 | TEP | 17 | M | RODADO | 235821.58 | 22/10/2017 10:42 | 1455.539 | 949.403 |
| 17 | Christian Martin R. | 23231 | TEP | 17 | H | MELP | 236480.46 | 22/10/2017 10:42 | 1454.5185 | 948.737 |
| 18 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24967 | TEP | 17 | M | BRON | 237843.82 | 22/10/2017 10:44 | 1449.6779 | 945.58 |
| 19 | Christian Martin R. | 23182 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:43 | 1447.6918 | 944.285 |
| 20 | Arnulfo Gomez C. | 25440 | TEP | 17 | M | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:42 | 1447.4429 | 944.122 |
| 21 | Arnulfo Gomez C. | 23653 | TEP | 17 | M | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:42 | 1447.2947 | 944.026 |
| 22 | Christian Martin R. | 23181 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:43 | 1446.5111 | 943.514 |
| 23 | Christian Martin R. | 23196 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:43 | 1446.0689 | 943.226 |
| 24 | SERGIO JIMENEZ P. | 25933 | TEP | 17 | H | AZUL | 235821.58 | 22/10/2017 10:43 | 1443.8056 | 941.75 |
| 25 | Alfonso de la Torre | 24250 | TEP | 17 | M | RODA | 235357.4 | 22/10/2017 10:43 | 1442.5829 | 940.952 |
| 26 | Arnulfo Gomez C. | 23606 | TEP | 17 | H | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:43 | 1442.5708 | 940.944 |
| 27 | HUGO DE LA TORRE N. | 56030 | FMC | 17 | H | ROJA | 237946.73 | 22/10/2017 10:45 | 1441.2279 | 940.068 |
| 28 | Arnulfo Gomez C. | 54431 | FMC | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:43 | 1437.7314 | 937.788 |
| 29 | Arnulfo Gomez C. | 25217 | TEP | 17 | M | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:43 | 1437.7314 | 937.788 |
| 30 | Arnulfo Gomez C. | 25218 | TEP | 17 | H | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:43 | 1437.4392 | 937.597 |
| 31 | Arnulfo Gomez C. | 23630 | TEP | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:44 | 1437.1471 | 937.407 |
| 32 | HERMANOS BAEZ | 24556 | TEP | 17 | M | AZUL | 237879.78 | 22/10/2017 10:45 | 1435.6052 | 936.401 |
| 33 | HERMANOS BAEZ | 57931 | FMC | 17 | M | AZUL | 237879.78 | 22/10/2017 10:45 | 1434.5951 | 935.742 |
| 34 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24929 | TEP | 17 | H | AZUL | 237843.82 | 22/10/2017 10:45 | 1433.8018 | 935.225 |
| 35 | ARMANDO PLACENCIA C | 23382 | TEP | 17 | M | AZUL | 235898.95 | 22/10/2017 10:45 | 1429.5462 | 932.449 |
| 36 | Arnulfo Gomez C. | 23605 | TEP | 17 | M | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:44 | 1429.1597 | 932.197 |
| 37 | ARMANDO PLACENCIA C | 23391 | TEP | 17 | H | RODA | 235898.95 | 22/10/2017 10:45 | 1424.3672 | 929.071 |
| 38 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 23227 | TEP | 17 | H | AZUL | 235103.9 | 22/10/2017 10:45 | 1423.1471 | 928.275 |
| 39 | HUGO DE LA TORRE N. | 56945 | FMC | 17 | M | RODA | 237946.73 | 22/10/2017 10:47 | 1418.3195 | 925.126 |
| 40 | Christian Martin R. | 23203 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:47 | 1412.9484 | 921.622 |
| 41 | Christian Martin R. | 25397 | TEP | 17 | M | CHEQ | 236480.46 | 22/10/2017 10:47 | 1412.5264 | 921.347 |
| 42 | Francisco Guerrero | 23917 | TEP | 17 | H | AZUL | 239178.74 | 22/10/2017 10:49 | 1409.1442 | 919.141 |
| 43 | GABRIEL PEREZ A. | 22230 | TEP | 17 | H | CHEQ | 238284.21 | 22/10/2017 10:49 | 1407.4673 | 918.047 |
| 44 | Christian Martin R. | 23188 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:48 | 1403.4449 | 915.424 |
| 45 | Christian Martin R. | 23187 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:48 | 1403.3061 | 915.333 |
| 46 | Arnulfo Gomez C. | 23652 | TEP | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:48 | 1402.6544 | 914.908 |
| 47 | Felipe de J. Casillas F. | 24137 | TEP | 17 | M | RODA | 237062.32 | 22/10/2017 10:49 | 1399.9743 | 913.16 |
| 48 | GABRIEL PEREZ A. | 22250 | TEP | 17 | H | CHEQ | 238284.21 | 22/10/2017 10:50 | 1398.6551 | 912.299 |
| 49 | Alfonso de la Torre | 52858 | FMC | 17 | H | MELA | 235357.4 | 22/10/2017 10:48 | 1398.3012 | 912.069 |
| 50 | HERMANOS BAEZ | 24546 | TEP | 17 | M | CHEQUER | 237879.78 | 22/10/2017 10:50 | 1394.3715 | 909.505 |
| 51 | HERMANOS BAEZ | 24509 | TEP | 17 | H | AZUL | 237879.78 | 22/10/2017 10:50 | 1393.8268 | 909.15 |
| 52 | Christian Martin R. | 54432 | FMC | 17 | M | BLAR | 236480.46 | 22/10/2017 10:49 | 1392.8367 | 908.504 |
| 53 | Christian Martin R. | 25400 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:49 | 1392.7 | 908.415 |
| 54 | Christian Martin R. | 25395 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:49 | 1392.29 | 908.148 |
| 55 | ARMANDO PLACENCIA C | 23385 | TEP | 17 | H | AZUL | 235898.95 | 22/10/2017 10:51 | 1378.1828 | 898.946 |
| 56 | ARMANDO PLACENCIA C | 23395 | TEP | 17 | M | AZUL | 235898.95 | 22/10/2017 10:51 | 1377.5121 | 898.508 |
| 57 | Alfonso de la Torre | 52855 | FMC | 17 | H | AZAB | 235357.4 | 22/10/2017 10:50 | 1377.2987 | 898.369 |
| 58 | Arnulfo Gomez C. | 23638 | TEP | 17 | M | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:51 | 1372.97 | 895.546 |
| 59 | Arnulfo Gomez C. | 23660 | TEP | 17 | M | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:52 | 1369.7786 | 893.464 |
| 60 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 57317 | FMC | 17 | H | RODA | 235103.9 | 22/10/2017 10:52 | 1366.2212 | 891.144 |
| 61 | GABRIEL PEREZ A. | 57701 | FMC | 17 | M | AZUL | 238284.21 | 22/10/2017 10:54 | 1364.7435 | 890.18 |
| 62 | GABRIEL PEREZ A. | 22748 | TEP | 17 | M | AZUL | 238284.21 | 22/10/2017 10:54 | 1363.8322 | 889.586 |
| 63 | Arnulfo Gomez C. | 23656 | TEP | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:52 | 1362.7832 | 888.901 |
| 64 | Christian Martin R. | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:53 | 1362.738 | 888.872 |
| 65 | Christian Martin R. | 25396 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:53 | 1362.6071 | 888.786 |
| 66 | Arnulfo Gomez C. | 23612 | TEP | 17 | H | PINT | 235716.07 | 22/10/2017 10:53 | 1362.3894 | 888.644 |
| 67 | Christian Martin R. | 23210 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:54 | 1357.1332 | 885.216 |
| 68 | Christian Martin R. | 23221 | TEP | 17 | H | CHEQ | 236480.46 | 22/10/2017 10:54 | 1356.8736 | 885.047 |
| 69 | Christian Martin R. | 23185 | TEP | 17 | M | AZUP | 236480.46 | 22/10/2017 10:54 | 1355.0595 | 883.863 |
| 70 | Jose de J. Hernandez | 24184 | TEP | 17 | H | AZUL | 235873.53 | 22/10/2017 10:54 | 1353.9091 | 883.113 |
| 71 | HERMANOS BAEZ | 57924 | FMC | 17 | H | CHEQUER | 237879.78 | 22/10/2017 10:55 | 1351.9737 | 881.851 |
| 72 | Christian Martin R. | 23179 | TEP | 17 | H | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:55 | 1348.4915 | 879.579 |
| 73 | Christian Martin R. | 23183 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:55 | 1345.8055 | 877.827 |
| 74 | Christian Martin R. | 25393 | TEP | 17 | M | MELP | 236480.46 | 22/10/2017 10:55 | 1344.7851 | 877.162 |
| 75 | Christian Martin R. | 25398 | TEP | 17 | M | RODA | 236480.46 | 22/10/2017 10:55 | 1344.5302 | 876.995 |
| 76 | Francisco Guerrero | 23912 | TEP | 17 | H | RODA | 239178.74 | 22/10/2017 10:58 | 1341.8162 | 875.225 |
| 77 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 23233 | TEP | 17 | H | RODA | 235103.9 | 22/10/2017 10:55 | 1341.4068 | 874.958 |
| 78 | Christian Martin R. | 23189 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:56 | 1336.2995 | 871.627 |
| 79 | GABRIEL PEREZ A. | 22238 | TEP | 17 | M | ROJO | 238284.21 | 22/10/2017 10:58 | 1335.1749 | 870.893 |
| 80 | GABRIEL PEREZ A. | 57703 | FMC | 17 | M | MELA | 238284.21 | 22/10/2017 10:58 | 1334.4272 | 870.406 |
| 81 | Francisco Guerrero | 23927 | TEP | 17 | M | AZUL | 239178.74 | 22/10/2017 10:59 | 1330.9891 | 868.163 |
| 82 | Christian Martin R. | 23177 | TEP | 17 | M | AZUL | 236480.46 | 22/10/2017 10:57 | 1330.0363 | 867.542 |
| 83 | Jose de J. Hernandez | 24186 | TEP | 17 | M | AZPI | 235873.53 | 22/10/2017 10:57 | 1328.9897 | 866.859 |
| 84 | Christian Martin R. | 54430 | FMC | 17 | H | MELA | 236480.46 | 22/10/2017 10:58 | 1327.4233 | 865.837 |
| 85 | Arnulfo Gomez C. | 23636 | TEP | 17 | H | RODA | 235716.07 | 22/10/2017 10:58 | 1322.2667 | 862.474 |
| 86 | HERMANOS BAEZ | 24591 | TEP | 17 | H | AZUL | 237879.78 | 22/10/2017 11:00 | 1321.0651 | 861.69 |
| 87 | Felipe de J. Casillas F. | 24134 | TEP | 17 | H | BRON | 237062.32 | 22/10/2017 10:59 | 1320.4362 | 861.28 |
| 88 | GABRIEL PEREZ A. | 22746 | TEP | 17 | H | RODA | 238284.21 | 22/10/2017 11:00 | 1320.256 | 861.162 |
| 89 | GABRIEL PEREZ A. | 22747 | TEP | 17 | H | CHEQ | 238284.21 | 22/10/2017 11:00 | 1319.4032 | 860.606 |
| 90 | HERMANOS BAEZ | 24595 | TEP | 17 | M | ROJO | 237879.78 | 22/10/2017 11:00 | 1319.1115 | 860.416 |
| 91 | Arnulfo Gomez C. | 57972 | FMC | 17 | H | AZUL | 235716.07 | 22/10/2017 10:58 | 1318.6913 | 860.142 |
CAT. B. 02 VICTOR ROSALES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario