CAAT-Tepatitlán CAT. B
| ||||||||||
04 CRO. LA ESTANZUELA
| ||||||||||
| No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Arnulfo Gomez C. | 57972 | FMC | 17 | H | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:28 | 1377.14 | 987.30 |
| 2 | GABRIEL PEREZ A. | 25450 | TEP | 17 | M | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:30 | 1374.74 | 985.58 |
| 3 | Christian Martin R. | 23231 | TEP | 17 | H | MELP | 348824.59 | 05/11/2017 11:31 | 1359.94 | 974.97 |
| 4 | GABRIEL PEREZ A. | 22229 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:36 | 1341.88 | 962.02 |
| 5 | GABRIEL PEREZ A. | 57713 | FMC | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:36 | 1340.69 | 961.16 |
| 6 | Arnulfo Gomez C. | 25443 | TEP | 17 | M | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:35 | 1339.39 | 960.23 |
| 7 | Felipe de J. Casillas F. | 24121 | TEP | 17 | H | BRON | 349943.2 | 05/11/2017 11:36 | 1337.02 | 958.54 |
| 8 | Christian Martin R. | 23198 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:36 | 1336.49 | 958.16 |
| 9 | Arnulfo Gomez C. | 54431 | FMC | 17 | H | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:35 | 1335.71 | 957.60 |
| 10 | GABRIEL PEREZ A. | 57703 | FMC | 17 | M | MELA | 350880.41 | 05/11/2017 11:39 | 1327.25 | 951.53 |
| 11 | Arnulfo Gomez C. | 23653 | TEP | 17 | M | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 11:38 | 1323.62 | 948.93 |
| 12 | Christian Martin R. | 23207 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:38 | 1321.72 | 947.57 |
| 13 | GABRIEL PEREZ A. | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:41 | 1314.24 | 942.20 |
| 14 | Arnulfo Gomez C. | 23649 | TEP | 17 | H | ROJO | 348531.39 | 05/11/2017 11:40 | 1312.32 | 940.83 |
| 15 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24901 | TEP | 17 | M | AZUL | 351041.89 | 05/11/2017 11:42 | 1310.18 | 939.30 |
| 16 | Arnulfo Gomez C. | 23602 | TEP | 17 | H | ROJO | 348531.39 | 05/11/2017 11:41 | 1309.53 | 938.83 |
| 17 | Israel Reyes | 22305 | TEP | 17 | H | AZUL | 347521.11 | 05/11/2017 11:41 | 1305.90 | 936.22 |
| 18 | Christian Martin R. | 23212 | TEP | 17 | M | CHEQ | 348824.59 | 05/11/2017 11:42 | 1305.40 | 935.87 |
| 19 | Israel Reyes | 25852 | TEP | 17 | H | CHEQ | 347521.11 | 05/11/2017 11:41 | 1304.51 | 935.23 |
| 20 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24947 | TEP | 17 | H | CHEQ | 351041.89 | 05/11/2017 11:44 | 1304.26 | 935.05 |
| 21 | SERGIO JIMENEZ P. | 25845 | TEP | 17 | M | CHEQUER | 348860.84 | 05/11/2017 11:42 | 1302.04 | 933.46 |
| 22 | SERGIO JIMENEZ P. | 25881 | TEP | 17 | H | RODADA | 348860.84 | 05/11/2017 11:42 | 1301.80 | 933.29 |
| 23 | Christian Martin R. | 23184 | TEP | 17 | H | CHEQ | 348824.59 | 05/11/2017 11:43 | 1301.34 | 932.96 |
| 24 | Israel Reyes | 22335 | TEP | 17 | H | RODA | 347521.11 | 05/11/2017 11:42 | 1301.17 | 932.83 |
| 25 | Alfonso de la Torre | 24292 | TEP | 17 | H | RODA | 348427.39 | 05/11/2017 11:42 | 1300.91 | 932.65 |
| 26 | SERGIO JIMENEZ P. | 25870 | TEP | 17 | M | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 11:43 | 1300.18 | 932.13 |
| 27 | GABRIEL PEREZ A. | 22221 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:44 | 1299.96 | 931.96 |
| 28 | Alfonso de la Torre | 24240 | TEP | 17 | H | AZUL | 348427.39 | 05/11/2017 11:43 | 1297.44 | 930.16 |
| 29 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24942 | TEP | 17 | M | AZUL | 351041.89 | 05/11/2017 11:45 | 1296.87 | 929.75 |
| 30 | Arnulfo Gomez C. | 25218 | TEP | 17 | H | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 11:44 | 1293.65 | 927.44 |
| 31 | GABRIEL PEREZ A. | 57709 | FMC | 17 | M | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:46 | 1291.03 | 925.56 |
| 32 | HERMANOS BAEZ | 24595 | TEP | 17 | M | ROJO | 350828.32 | 05/11/2017 11:47 | 1289.10 | 924.18 |
| 33 | ARMANDO PLACENCIA C | 23385 | TEP | 17 | H | AZUL | 348869.93 | 05/11/2017 11:45 | 1288.93 | 924.06 |
| 34 | Arnulfo Gomez C. | 23612 | TEP | 17 | H | PINT | 348531.39 | 05/11/2017 11:45 | 1287.84 | 923.27 |
| 35 | Arnulfo Gomez C. | 25217 | TEP | 17 | M | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:45 | 1286.57 | 922.37 |
| 36 | Arnulfo Gomez C. | 23605 | TEP | 17 | M | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:46 | 1284.36 | 920.78 |
| 37 | Arnulfo Gomez C. | 25440 | TEP | 17 | M | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 11:46 | 1283.25 | 919.99 |
| 38 | Christian Martin R. | 23181 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:47 | 1279.23 | 917.10 |
| 39 | Arnulfo Gomez C. | 23664 | TEP | 17 | M | ROJO | 348531.39 | 05/11/2017 11:47 | 1277.76 | 916.05 |
| 40 | GABRIEL PEREZ A. | 22243 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:49 | 1276.93 | 915.46 |
| 41 | Christian Martin R. | 23224 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:48 | 1275.88 | 914.70 |
| 42 | GABRIEL PEREZ A. | 22225 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:50 | 1275.70 | 914.57 |
| 43 | GABRIEL PEREZ A. | 57701 | FMC | 17 | M | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:51 | 1271.08 | 911.26 |
| 44 | Jose de J. Hernandez | 24185 | TEP | 17 | M | AZUL | 348848.61 | 05/11/2017 11:49 | 1270.77 | 911.04 |
| 45 | HUGO DE LA TORRE N. | 56035 | FMC | 17 | H | AZUL | 351055.1 | 05/11/2017 11:51 | 1268.64 | 909.52 |
| 46 | ARMANDO PLACENCIA C | 51562 | FMC | 17 | H | AZPI | 348869.93 | 05/11/2017 11:50 | 1268.54 | 909.44 |
| 47 | SERGIO JIMENEZ P. | 25866 | TEP | 17 | H | PINTA | 348860.84 | 05/11/2017 11:50 | 1268.05 | 909.09 |
| 48 | GABRIEL PEREZ A. | 22747 | TEP | 17 | H | CHEQ | 350880.41 | 05/11/2017 11:51 | 1267.78 | 908.90 |
| 49 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 24852 | TEP | 17 | H | PINT | 348427.39 | 05/11/2017 11:49 | 1267.70 | 908.84 |
| 50 | Christian Martin R. | 23177 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:50 | 1264.24 | 906.36 |
| 51 | Christian Martin R. | 23191 | TEP | 17 | M | CHEP | 348824.59 | 05/11/2017 11:51 | 1262.33 | 904.99 |
| 52 | ARMANDO PLACENCIA C | 51571 | FMC | 17 | M | AZUL | 348869.93 | 05/11/2017 11:52 | 1256.36 | 900.71 |
| 53 | Christian Martin R. | 23188 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:52 | 1255.74 | 900.27 |
| 54 | SERGIO JIMENEZ P. | 25936 | TEP | 17 | M | RODADO | 348860.84 | 05/11/2017 11:52 | 1255.50 | 900.09 |
| 55 | Israel Reyes | 25854 | TEP | 17 | H | AZUL | 347521.11 | 05/11/2017 11:51 | 1254.97 | 899.71 |
| 56 | Christian Martin R. | 23276 | TEP | 17 | H | ROJO | 348824.59 | 05/11/2017 11:53 | 1254.69 | 899.51 |
| 57 | Felipe de J. Casillas F. | 24122 | TEP | 17 | H | BRON | 349943.2 | 05/11/2017 11:54 | 1254.13 | 899.11 |
| 58 | Jose de J. Hernandez | 24166 | TEP | 17 | H | MELA | 348848.61 | 05/11/2017 11:53 | 1253.35 | 898.55 |
| 59 | Felipe de J. Casillas F. | 24109 | TEP | 17 | M | AZUL | 349943.2 | 05/11/2017 11:54 | 1253.30 | 898.52 |
| 60 | Christian Martin R. | 23190 | TEP | 17 | M | CHEP | 348824.59 | 05/11/2017 11:53 | 1250.87 | 896.77 |
| 61 | Arnulfo Gomez C. | 23615 | TEP | 17 | M | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 11:53 | 1249.89 | 896.07 |
| 62 | Arnulfo Gomez C. | 23654 | TEP | 17 | H | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 11:54 | 1247.87 | 894.63 |
| 63 | Jose de J. Hernandez | 24156 | TEP | 17 | M | RODA | 348848.61 | 05/11/2017 11:54 | 1247.37 | 894.27 |
| 64 | HERMANOS BAEZ | 56855 | FMC | 17 | M | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 11:56 | 1245.91 | 893.22 |
| 65 | Christian Martin R. | 25396 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 11:55 | 1245.06 | 892.61 |
| 66 | SERGIO JIMENEZ P. | 25939 | TEP | 17 | M | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 11:55 | 1244.75 | 892.38 |
| 67 | Alfonso de la Torre | 24250 | TEP | 17 | M | RODA | 348427.39 | 05/11/2017 11:55 | 1242.09 | 890.48 |
| 68 | Christian Martin R. | 23220 | TEP | 17 | M | AZUP | 348824.59 | 05/11/2017 11:56 | 1239.75 | 888.80 |
| 69 | Arnulfo Gomez C. | 23614 | TEP | 17 | H | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:56 | 1239.44 | 888.58 |
| 70 | GABRIEL PEREZ A. | 22236 | TEP | 17 | M | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 11:58 | 1238.33 | 887.78 |
| 71 | Arnulfo Gomez C. | 23652 | TEP | 17 | H | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 11:56 | 1236.07 | 886.16 |
| 72 | SERGIO JIMENEZ P. | 25864 | TEP | 17 | H | AZUL AB. | 348860.84 | 05/11/2017 11:57 | 1234.10 | 884.75 |
| 73 | HERMANOS BAEZ | 24548 | TEP | 17 | M | PINTO | 350828.32 | 05/11/2017 11:59 | 1232.35 | 883.49 |
| 74 | Christian Martin R. | 23201 | TEP | 17 | M | MELA | 348824.59 | 05/11/2017 11:58 | 1231.73 | 883.05 |
| 75 | GABRIEL PEREZ A. | 22232 | TEP | 17 | M | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 12:00 | 1230.22 | 881.97 |
| 76 | SERGIO JIMENEZ P. | 25938 | TEP | 17 | M | PINTO | 348860.84 | 05/11/2017 11:58 | 1229.61 | 881.53 |
| 77 | Francisco Guerrero | 23941 | TEP | 17 | H | AZUL | 351826.14 | 05/11/2017 12:01 | 1229.59 | 881.52 |
| 78 | HERMANOS BAEZ | 25169 | TEP | 17 | H | ROJA | 350828.32 | 05/11/2017 12:00 | 1226.74 | 879.48 |
| 79 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 23374 | TEP | 17 | H | CHEQ | 348427.39 | 05/11/2017 11:59 | 1223.55 | 877.19 |
| 80 | Christian Martin R. | 23130 | TEP | 17 | M | AZUP | 348824.59 | 05/11/2017 12:00 | 1223.23 | 876.96 |
| 81 | GABRIEL PEREZ A. | 22238 | TEP | 17 | M | ROJO | 350880.41 | 05/11/2017 12:01 | 1223.01 | 876.80 |
| 82 | SERGIO JIMENEZ P. | 25891 | TEP | 17 | H | RODADA | 348860.84 | 05/11/2017 12:01 | 1218.02 | 873.22 |
| 83 | SERGIO JIMENEZ P. | 50827 | FMC | 17 | H | RODADA | 348860.84 | 05/11/2017 12:01 | 1217.81 | 873.07 |
| 84 | Arnulfo Gomez C. | 23616 | TEP | 17 | H | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 12:01 | 1217.65 | 872.95 |
| 85 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57781 | FMC | 17 | M | AZUL | 348427.39 | 05/11/2017 12:02 | 1211.99 | 868.90 |
| 86 | Alfonso de la Torre | 52850 | FMC | 17 | H | RODA | 348427.39 | 05/11/2017 12:02 | 1209.89 | 867.39 |
| 87 | HERMANOS BAEZ | 57924 | FMC | 17 | H | CHEQUER | 350828.32 | 05/11/2017 12:05 | 1206.84 | 865.21 |
| 88 | HERMANOS BAEZ | 56853 | FMC | 17 | H | CHEQUER | 350828.32 | 05/11/2017 12:05 | 1206.29 | 864.81 |
| 89 | HERMANOS BAEZ | 24591 | TEP | 17 | H | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 12:05 | 1205.94 | 864.56 |
| 90 | GABRIEL PEREZ A. | 22228 | TEP | 17 | M | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 12:05 | 1205.91 | 864.54 |
| 91 | SERGIO JIMENEZ P. | 25861 | TEP | 17 | H | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 12:04 | 1205.67 | 864.37 |
| 92 | HERMANOS BAEZ | 24502 | TEP | 17 | H | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 12:06 | 1204.70 | 863.67 |
| 93 | HERMANOS BAEZ | 24551 | TEP | 17 | M | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 12:07 | 1199.41 | 859.88 |
| 94 | Christian Martin R. | 54432 | FMC | 17 | M | BLAR | 348824.59 | 05/11/2017 12:05 | 1198.92 | 859.53 |
| 95 | Christian Martin R. | 23185 | TEP | 17 | M | AZUP | 348824.59 | 05/11/2017 12:06 | 1198.71 | 859.38 |
| 96 | Christian Martin R. | 23192 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:06 | 1198.30 | 859.08 |
| 97 | Christian Martin R. | 23200 | TEP | 17 | M | CHEQ | 348824.59 | 05/11/2017 12:06 | 1197.75 | 858.69 |
| 98 | Arnulfo Gomez C. | 23613 | TEP | 17 | H | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 12:06 | 1194.90 | 856.64 |
| 99 | Francisco Guerrero | 23950 | TEP | 17 | M | BAYO | 351826.14 | 05/11/2017 12:09 | 1194.52 | 856.37 |
| 100 | HERMANOS BAEZ | 24564 | TEP | 17 | H | CHEQUER | 350828.32 | 05/11/2017 12:08 | 1194.24 | 856.17 |
| 101 | Christian Martin R. | 23211 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:07 | 1193.65 | 855.75 |
| 102 | Francisco Guerrero | 23917 | TEP | 17 | H | AZUL | 351826.14 | 05/11/2017 12:09 | 1192.70 | 855.07 |
| 103 | HERMANOS BAEZ | 57925 | FMC | 17 | M | TORDILLO | 350828.32 | 05/11/2017 12:09 | 1191.60 | 854.28 |
| 104 | Israel Reyes | 56665 | FMC | 17 | H | AZUL | 347521.11 | 05/11/2017 12:07 | 1189.80 | 852.99 |
| 105 | Christian Martin R. | 25398 | TEP | 17 | M | RODA | 348824.59 | 05/11/2017 12:08 | 1189.38 | 852.69 |
| 106 | Christian Martin R. | 23196 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:08 | 1188.09 | 851.77 |
| 107 | HERMANOS BAEZ | 24529 | TEP | 17 | M | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 12:10 | 1187.17 | 851.10 |
| 108 | HUGO DE LA TORRE N. | 56948 | FMC | 17 | H | RODA | 351055.1 | 05/11/2017 12:10 | 1186.06 | 850.31 |
| 109 | Felipe de J. Casillas F. | 56902 | FMC | 17 | M | AZUL | 349943.2 | 05/11/2017 12:10 | 1184.11 | 848.91 |
| 110 | Christian Martin R. | 23187 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:10 | 1181.92 | 847.34 |
| 111 | HERMANOS BAEZ | 24514 | TEP | 17 | H | CHEQUER | 350828.32 | 05/11/2017 12:11 | 1181.90 | 847.33 |
| 112 | SERGIO JIMENEZ P. | 97423 | FMC | 17 | M | AZUL AB | 348860.84 | 05/11/2017 12:10 | 1180.84 | 846.57 |
| 113 | Christian Martin R. | 23180 | TEP | 17 | H | AZUP | 348824.59 | 05/11/2017 12:10 | 1180.32 | 846.20 |
| 114 | SERGIO JIMENEZ P. | 25929 | TEP | 17 | M | RODADO | 348860.84 | 05/11/2017 12:11 | 1177.59 | 844.24 |
| 115 | Christian Martin R. | 25395 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:11 | 1175.42 | 842.68 |
| 116 | Arnulfo Gomez C. | 23636 | TEP | 17 | H | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 12:12 | 1172.85 | 840.84 |
| 117 | Israel Reyes | 22345 | TEP | 17 | M | RODA | 347521.11 | 05/11/2017 12:12 | 1169.25 | 838.26 |
| 118 | Francisco Guerrero | 23909 | TEP | 17 | H | AZUL | 351826.14 | 05/11/2017 12:15 | 1169.25 | 838.25 |
| 119 | HUGO DE LA TORRE N. | 56049 | FMC | 17 | M | AZUL | 351055.1 | 05/11/2017 12:15 | 1166.43 | 836.23 |
| 120 | Christian Martin R. | 57324 | FMC | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:14 | 1165.66 | 835.69 |
| 121 | SERGIO JIMENEZ P. | 25867 | TEP | 17 | H | PINTA | 348860.84 | 05/11/2017 12:14 | 1163.58 | 834.19 |
| 122 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 23233 | TEP | 17 | H | RODA | 347616.91 | 05/11/2017 12:16 | 1154.49 | 827.68 |
| 123 | Israel Reyes | 54608 | FMC | 17 | M | RODA | 347521.11 | 05/11/2017 12:16 | 1151.81 | 825.76 |
| 124 | Christian Martin R. | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:17 | 1151.30 | 825.39 |
| 125 | GABRIEL PEREZ A. | 22223 | TEP | 17 | H | BRON | 350880.41 | 05/11/2017 12:19 | 1151.18 | 825.30 |
| 126 | HERMANOS BAEZ | 24594 | TEP | 17 | M | BRONCEADO | 350828.32 | 05/11/2017 12:20 | 1147.75 | 822.84 |
| 127 | Christian Martin R. | 23183 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:20 | 1142.19 | 818.86 |
| 128 | GABRIEL PEREZ A. | 57711 | FMC | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 12:25 | 1130.60 | 810.55 |
| 129 | Francisco Guerrero | 23923 | TEP | 17 | H | RODA | 351826.14 | 05/11/2017 12:26 | 1128.97 | 809.38 |
| 130 | Felipe de J. Casillas F. | 25216 | TEP | 17 | H | BRON | 349943.2 | 05/11/2017 12:25 | 1126.18 | 807.38 |
| 131 | HERMANOS BAEZ | 25736 | TEP | 17 | H | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 12:26 | 1125.41 | 806.83 |
| 132 | GABRIEL PEREZ A. | 25458 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 12:28 | 1118.94 | 802.19 |
| 133 | Arnulfo Gomez C. | 23638 | TEP | 17 | M | RODA | 348531.39 | 05/11/2017 12:27 | 1117.03 | 800.82 |
| 134 | SERGIO JIMENEZ P. | 25871 | TEP | 17 | H | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 12:27 | 1114.75 | 799.19 |
| 135 | Felipe de J. Casillas F. | 24132 | TEP | 17 | H | RODA | 349943.2 | 05/11/2017 12:29 | 1113.82 | 798.52 |
| 136 | Christian Martin R. | 25397 | TEP | 17 | M | CHEQ | 348824.59 | 05/11/2017 12:29 | 1108.20 | 794.49 |
| 137 | Christian Martin R. | 23189 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 12:31 | 1102.36 | 790.31 |
| 138 | Christian Martin R. | 23214 | TEP | 17 | H | CHEQ | 348824.59 | 05/11/2017 12:31 | 1100.62 | 789.06 |
| 139 | SERGIO JIMENEZ P. | 25933 | TEP | 17 | H | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 12:32 | 1097.85 | 787.07 |
| 140 | Arnulfo Gomez C. | 25441 | TEP | 17 | M | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 12:34 | 1091.95 | 782.84 |
| 141 | Israel Reyes | 25872 | TEP | 17 | M | CHEQ | 347521.11 | 05/11/2017 12:34 | 1088.61 | 780.45 |
| 142 | Francisco Guerrero | 23945 | TEP | 17 | H | RODA | 351826.14 | 05/11/2017 12:39 | 1085.72 | 778.37 |
| 143 | GABRIEL PEREZ A. | 25460 | TEP | 17 | H | AZUL | 350880.41 | 05/11/2017 12:39 | 1081.57 | 775.40 |
| 144 | HERMANOS BAEZ | 24509 | TEP | 17 | H | AZUL | 350828.32 | 05/11/2017 12:43 | 1068.46 | 766.00 |
| 145 | SERGIO JIMENEZ P. | 25942 | TEP | 17 | H | CHEQUER | 348860.84 | 05/11/2017 12:41 | 1067.67 | 765.43 |
| 146 | Christian Martin R. | 23172 | TEP | 17 | H | CHEQ | 348824.59 | 05/11/2017 12:42 | 1065.11 | 763.60 |
| 147 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 57317 | FMC | 17 | H | RODA | 347616.91 | 05/11/2017 12:42 | 1062.29 | 761.58 |
| 148 | Arnulfo Gomez C. | 23624 | TEP | 17 | H | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 12:44 | 1058.13 | 758.60 |
| 149 | SERGIO JIMENEZ P. | 25949 | TEP | 17 | H | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 12:46 | 1052.37 | 754.46 |
| 150 | Cristian el Chupon H. | 56379 | FMC | 17 | H | RODA | 348848.61 | 05/11/2017 12:53 | 1029.10 | 737.78 |
| 151 | Francisco Guerrero | 23927 | TEP | 17 | M | AZUL | 351826.14 | 05/11/2017 12:56 | 1029.08 | 737.77 |
| 152 | GABRIEL PEREZ A. | 25462 | TEP | 17 | M | CHEQ | 350880.41 | 05/11/2017 12:56 | 1027.22 | 736.43 |
| 153 | Felipe de J. Casillas F. | 25213 | TEP | 17 | H | AZUL | 349943.2 | 05/11/2017 13:00 | 1011.74 | 725.33 |
| 154 | Arnulfo Gomez C. | 23607 | TEP | 17 | H | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 12:59 | 1011.26 | 724.99 |
| 155 | HERMANOS BAEZ | 24583 | TEP | 17 | H | PINTA | 350828.32 | 05/11/2017 13:03 | 1007.74 | 722.47 |
| 156 | Arnulfo Gomez C. | 23667 | TEP | 17 | M | PINT | 348531.39 | 05/11/2017 13:03 | 999.04 | 716.23 |
| 157 | SERGIO JIMENEZ P. | 25924 | TEP | 17 | H | AZUL | 348860.84 | 05/11/2017 13:07 | 990.61 | 710.19 |
| 158 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 56497 | FMC | 17 | H | CHEQ | 348427.39 | 05/11/2017 13:06 | 990.60 | 710.18 |
| 159 | Arnulfo Gomez C. | 23633 | TEP | 17 | M | AZUL | 348531.39 | 05/11/2017 13:07 | 989.40 | 709.32 |
| 160 | GABRIEL PEREZ A. | 22744 | TEP | 17 | M | CHEQ | 350880.41 | 05/11/2017 13:10 | 985.76 | 706.71 |
| 161 | Felipe de J. Casillas F. | 24131 | TEP | 17 | H | BRON | 349943.2 | 05/11/2017 13:12 | 979.91 | 702.52 |
| 162 | SERGIO JIMENEZ P. | 97104 | FMC | 17 | H | AZUL AB | 348860.84 | 05/11/2017 13:26 | 938.18 | 672.60 |
| 163 | GABRIEL PEREZ A. | 22240 | TEP | 17 | M | CHEQ | 350880.41 | 05/11/2017 13:29 | 937.06 | 671.79 |
| 164 | Francisco Guerrero | 23940 | TEP | 17 | H | AZUL | 351826.14 | 05/11/2017 13:37 | 918.65 | 658.59 |
| 165 | Francisco Guerrero | 23912 | TEP | 17 | H | RODA | 351826.14 | 05/11/2017 13:58 | 872.77 | 625.70 |
| 166 | HERMANOS BAEZ | 57940 | FMC | 17 | H | CHEQUER | 350828.32 | 05/11/2017 14:02 | 860.22 | 616.71 |
| 167 | SERGIO JIMENEZ P. | 25842 | TEP | 17 | M | BRONCE | 348860.84 | 05/11/2017 14:01 | 857.33 | 614.63 |
| 168 | Francisco Guerrero | 8989 | ACC | 17 | M | RODA | 351826.14 | 05/11/2017 14:16 | 834.54 | 598.29 |
| 169 | Christian Martin R. | 23230 | TEP | 17 | M | AZUL | 348824.59 | 05/11/2017 14:28 | 804.33 | 576.64 |
| 170 | Christian Martin R. | 25393 | TEP | 17 | M | MELP | 348824.59 | 05/11/2017 14:38 | 786.00 | 563.49 |
| 171 | SERGIO JIMENEZ P. | 25934 | TEP | 17 | M | ROJO | 348860.84 | 05/11/2017 14:42 | 779.06 | 558.52 |
| 172 | GABRIEL PEREZ A. | 22250 | TEP | 17 | H | CHEQ | 350880.41 | 05/11/2017 14:47 | 775.71 | 556.12 |
| 173 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 24850 | TEP | 17 | H | AZUL | 348427.39 | 05/11/2017 15:09 | 734.05 | 526.25 |
| 174 | Felipe de J. Casillas F. | 24140 | TEP | 17 | M | AZUL | 349943.2 | 05/11/2017 16:08 | 655.45 | 469.90 |
| 175 | HERMANOS BAEZ | 57927 | FMC | 17 | M | CHEQUER | 350828.32 | 05/11/2017 16:27 | 634.64 | 454.98 |
CAT B 04 CRO. LA ESTANZUELA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario