CAAT-Tepatitlan | ||
05 JUAN ALDAMA | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Rito Ramirez Barba | . | 57664 | FMC | 17 | H | RODADA | 398849.88 | 12-11-2017 12:02:48 | 1385.8578 | 1000.0000 | ||
2 | Carlos Orozco | . | 25322 | ACJ | 17 | M | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:05:27 | 1375.6268 | 992.6176 | ||
3 | Gerardo Navarro | . | 25277 | TEP | 17 | M | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:05:53 | 1373.8979 | 991.3700 | ||
4 | Iram Jaramillo | . | 57209 | CAA | 17 | M | AZUL | 398647.63 | 12-11-2017 12:05:52 | 1370.5511 | 988.9551 | ||
5 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22221 | TEP | 17 | H | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:09:06 | 1362.0089 | 982.7912 | ||
6 | Vidal Casillas | . | 23114 | TEP | 17 | H | AZUL | 399129.2 | 12-11-2017 12:11:22 | 1346.7412 | 971.7744 | ||
7 | Jorge Estrada | . | 57108 | CAA | 17 | H | RODA | 398989.7 | 12-11-2017 12:11:28 | 1345.8164 | 971.1071 | ||
8 | Edgar J. Cordova | . | 24428 | TEP | 17 | H | RODA | 401427.12 | 12-11-2017 12:13:41 | 1343.9890 | 969.7885 | ||
9 | Gerardo Navarro | . | 22269 | TEP | 17 | H | CHEQ | 399644.01 | 12-11-2017 12:12:41 | 1342.5139 | 968.7241 | ||
10 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23381 | TEP | 17 | M | BRPI | 398735.21 | 12-11-2017 12:12:03 | 1342.3168 | 968.5819 | ||
11 | Rito Ramirez Barba | . | 25256 | TEP | 17 | H | AZUL | 398849.88 | 12-11-2017 12:12:18 | 1341.5738 | 968.0458 | ||
12 | Gerardo Navarro | . | 25278 | TEP | 17 | M | ROPB | 399644.01 | 12-11-2017 12:13:12 | 1340.1878 | 967.0457 | ||
13 | Rafael Villaseñor C. | . | 22995 | CAA | 17 | H | AZU | 399771.52 | 12-11-2017 12:13:41 | 1338.4460 | 965.7888 | ||
14 | Francisco Guerrero | . | 23923 | TEP | 17 | H | RODA | 401529.38 | 12-11-2017 12:15:03 | 1338.2082 | 965.6173 | ||
15 | Jorge Estrada | . | 57164 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:13:14 | 1337.8441 | 965.3545 | ||
16 | Arnulfo Gomez C. | . | 57972 | FMC | 17 | H | AZUL | 398329.52 | 12-11-2017 12:13:12 | 1335.7797 | 963.8649 | ||
17 | Carlos Orozco | . | 24984 | ACJ | 17 | H | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:14:51 | 1332.5023 | 961.5000 | ||
18 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24947 | TEP | 17 | H | CHEQ | 400995.89 | 12-11-2017 12:17:25 | 1325.9715 | 956.7876 | ||
19 | Jorge Estrada | . | 57071 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:17:50 | 1317.5224 | 950.6909 | ||
20 | THREE VAN LOFT | 57077 | FMC | 17 | M | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:17:50 | 1317.5224 | 950.6909 | |||
21 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22236 | TEP | 17 | M | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:19:37 | 1314.9866 | 948.8611 | ||
22 | Honorio Echeverria | . | 23269 | TEP | 17 | H | AZUL | 397994.14 | 12-11-2017 12:17:44 | 1314.6690 | 948.6320 | ||
23 | Honorio Echeverria | . | 23300 | TEP | 17 | M | AZUL | 397994.14 | 12-11-2017 12:17:50 | 1314.2349 | 948.3187 | ||
24 | Gerardo Navarro | . | 25283 | TEP | 17 | H | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:19:08 | 1314.0421 | 948.1796 | ||
25 | THREE VAN LOFT | 57195 | FMC | 17 | M | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:18:57 | 1312.6820 | 947.1982 | |||
26 | Carlos Orozco | . | 25360 | ACJ | 17 | H | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:19:23 | 1312.6566 | 947.1799 | ||
27 | Iram Jaramillo | . | 57273 | CAA | 17 | H | AZUL | 398647.63 | 12-11-2017 12:18:57 | 1311.5566 | 946.3861 | ||
28 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23387 | TEP | 17 | H | AZUL | 398735.21 | 12-11-2017 12:19:11 | 1310.8385 | 945.8680 | ||
29 | MIGUEL SERRATOS | . | 25907 | TEP | 17 | M | AZUL | 398725.32 | 12-11-2017 12:19:19 | 1310.2316 | 945.4300 | ||
30 | Juan Manuel Hernandez | . | 57873 | NL | 00 | H | 397509.25 | 12-11-2017 12:18:47 | 1308.5288 | 944.2013 | |||
31 | Iram Jaramillo | . | 57261 | CAA | 17 | M | AZUL | 398647.63 | 12-11-2017 12:19:55 | 1307.3986 | 943.3858 | ||
32 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24131 | TEP | 17 | H | BRON | 399761.81 | 12-11-2017 12:20:47 | 1307.3368 | 943.3412 | ||
33 | Gabriel González G. | . | 24027 | CAA | 17 | H | AZUL | 399813.79 | 12-11-2017 12:20:56 | 1306.8657 | 943.0013 | ||
34 | Juan Cabrera | . | 75557 | TEP | 17 | H | RODA | 398786.11 | 12-11-2017 12:20:13 | 1306.5673 | 942.7860 | ||
35 | Doroteo Franco | . | 25052 | CAA | 17 | H | RODA | 399168.11 | 12-11-2017 12:20:50 | 1305.1818 | 941.7862 | ||
36 | Gerardo Navarro | . | 22283 | TEP | 17 | M | RODA | 399644.01 | 12-11-2017 12:21:12 | 1305.1731 | 941.7800 | ||
37 | Gerardo Navarro | . | 22282 | TEP | 17 | H | RODA | 399644.01 | 12-11-2017 12:21:33 | 1303.6830 | 940.7047 | ||
38 | Iram Jaramillo | . | 25239 | CAA | 17 | M | AZUL | 398647.63 | 12-11-2017 12:21:19 | 1301.4232 | 939.0741 | ||
39 | Gerardo Navarro | . | 22286 | TEP | 17 | H | ROPB | 399644.01 | 12-11-2017 12:22:17 | 1300.5717 | 938.4597 | ||
40 | Carlos Orozco | . | 25346 | ACJ | 17 | H | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:22:24 | 1299.7749 | 937.8848 | ||
41 | Vidal Casillas | . | 23133 | TEP | 17 | M | AZUL | 399129.2 | 12-11-2017 12:22:08 | 1299.5307 | 937.7085 | ||
42 | THREE VAN LOFT | 57140 | FMC | 17 | H | AZUL P.B. | 398989.7 | 12-11-2017 12:22:04 | 1299.3586 | 937.5844 | |||
43 | THREE VAN LOFT | 57171 | FMC | 17 | M | OVERO | 398989.7 | 12-11-2017 12:22:04 | 1299.3586 | 937.5844 | |||
44 | Miguel Reyes | . | 22323 | ACE | 17 | M | ROD | 398519.4 | 12-11-2017 12:22:11 | 1297.3341 | 936.1235 | ||
45 | Arnulfo Gomez C. | . | 23653 | TEP | 17 | M | RODA | 398329.52 | 12-11-2017 12:22:16 | 1296.3642 | 935.4237 | ||
46 | Jorge Estrada | . | 22910 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:22:49 | 1296.1926 | 935.2999 | ||
47 | Arnulfo Gomez C. | . | 25440 | TEP | 17 | M | RODA | 398329.52 | 12-11-2017 12:22:19 | 1296.1533 | 935.2715 | ||
48 | Doroteo Franco | . | 24728 | CAA | 17 | M | ROPB | 399168.11 | 12-11-2017 12:23:00 | 1296.0004 | 935.1612 | ||
49 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22229 | TEP | 17 | H | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:24:23 | 1294.7266 | 934.2420 | ||
50 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22232 | TEP | 17 | M | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:24:26 | 1294.5174 | 934.0911 | ||
51 | Juan Cabrera | . | 75593 | TEP | 17 | H | AZUL | 398786.11 | 12-11-2017 12:23:16 | 1293.6401 | 933.4580 | ||
52 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57438 | FMC | 17 | M | AZUL | 398855.73 | 12-11-2017 12:23:20 | 1293.5862 | 933.4191 | ||
53 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25553 | TEP | 17 | M | RODA | 401206.91 | 12-11-2017 12:25:24 | 1292.5480 | 932.6700 | ||
54 | Christian Martin R. | . | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 398413.02 | 12-11-2017 12:23:18 | 1292.2900 | 932.4838 | ||
55 | Edgar J. Cordova | . | 51709 | FMC | 17 | H | RODA | 401427.12 | 12-11-2017 12:25:42 | 1292.0088 | 932.2809 | ||
56 | Arnulfo Gomez C. | . | 23649 | TEP | 17 | H | ROJO | 398329.52 | 12-11-2017 12:23:27 | 1291.3909 | 931.8351 | ||
57 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25549 | TEP | 17 | M | RODA | 401206.91 | 12-11-2017 12:25:44 | 1291.1615 | 931.6695 | ||
58 | Antonio Dillon S. | . | 23083 | CAA | 17 | H | AZUL | 401933.36 | 12-11-2017 12:26:40 | 1289.6258 | 930.5614 | ||
59 | SERGIO JIMENEZ P. | 97424 | FMC | 17 | M | BRONCE | 398756.63 | 12-11-2017 12:24:16 | 1289.3618 | 930.3709 | |||
60 | Gerardo Navarro | . | 25382 | FMC | 17 | M | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:25:09 | 1288.5507 | 929.7857 | ||
61 | Antonio Dillon S. | . | 25483 | CAA | 17 | H | RODA | 401933.36 | 12-11-2017 12:27:13 | 1287.3540 | 928.9221 | ||
62 | Vidal Casillas | . | 23122 | TEP | 17 | H | CHEQ | 399129.2 | 12-11-2017 12:25:08 | 1286.9600 | 928.6378 | ||
63 | Juan Manuel Hernandez | . | 25291 | TEP | 17 | H | 397509.25 | 12-11-2017 12:24:00 | 1286.4377 | 928.2610 | |||
64 | Rito Ramirez Barba | . | 57632 | FMC | 17 | H | RODADA | 398849.88 | 12-11-2017 12:25:20 | 1285.2305 | 927.3899 | ||
65 | Martin Gonzalez | . | 25363 | CAA | 17 | H | AAB | 399299.4 | 12-11-2017 12:25:41 | 1285.2295 | 927.3892 | ||
66 | Vidal Casillas | . | 25091 | TEP | 17 | M | CHEQ | 399129.2 | 12-11-2017 12:25:37 | 1284.9575 | 927.1929 | ||
67 | GABRIEL PEREZ A. | . | 25460 | TEP | 17 | H | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:27:06 | 1283.4567 | 926.1100 | ||
68 | Miguel Hernandez | . | 23578 | TEP | 17 | H | BRON | 400624.55 | 12-11-2017 12:27:13 | 1283.1620 | 925.8973 | ||
69 | Miguel Hernandez | . | 23510 | TEP | 17 | H | RODA | 400624.55 | 12-11-2017 12:27:46 | 1280.9055 | 924.2691 | ||
70 | Vidal Casillas | . | 23128 | TEP | 17 | M | CHEQ | 399129.2 | 12-11-2017 12:26:48 | 1280.0808 | 923.6740 | ||
71 | Doroteo Franco | . | 55680 | TEP | 17 | M | MELA | 399168.11 | 12-11-2017 12:26:53 | 1279.8635 | 923.5172 | ||
72 | Rafael Franco | . | 22532 | TEP | 17 | H | RODA | 399150.78 | 12-11-2017 12:27:06 | 1278.9195 | 922.8360 | ||
73 | HERMANOS BAEZ | 25169 | TEP | 17 | H | ROJA | 400671.73 | 12-11-2017 12:28:36 | 1277.6522 | 921.9216 | |||
74 | HERMANOS BAEZ | 24514 | TEP | 17 | H | CHEQUER | 400671.73 | 12-11-2017 12:28:46 | 1276.9735 | 921.4318 | |||
75 | Juan Cabrera II | . | 75545 | TEP | 17 | H | RODADA | 398786.11 | 12-11-2017 12:27:49 | 1274.8237 | 919.8806 | ||
76 | MIGUEL SERRATOS | . | 25951 | TEP | 17 | H | RODA | 398725.32 | 12-11-2017 12:27:55 | 1274.2221 | 919.4465 | ||
77 | Doroteo Franco | . | 25243 | CAA | 17 | H | AZUL | 399168.11 | 12-11-2017 12:28:28 | 1273.3989 | 918.8525 | ||
78 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23384 | TEP | 17 | M | AZUP | 398735.21 | 12-11-2017 12:28:09 | 1273.3042 | 918.7842 | ||
79 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 24881 | CAA | 17 | H | AZUL | 401021.27 | 12-11-2017 12:30:50 | 1269.7243 | 916.2010 | ||
80 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57462 | FMC | 17 | H | AZAB | 398855.73 | 12-11-2017 12:29:29 | 1268.2889 | 915.1652 | ||
81 | Doroteo Franco | . | 55679 | TEP | 17 | M | MELA | 399168.11 | 12-11-2017 12:29:49 | 1267.9383 | 914.9123 | ||
82 | Jorge Estrada | . | 57057 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:30:02 | 1266.4999 | 913.8744 | ||
83 | Christian Martin R. | . | 23224 | TEP | 17 | M | AZUL | 398413.02 | 12-11-2017 12:29:36 | 1266.4114 | 913.8105 | ||
84 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24919 | TEP | 17 | M | AZUL | 400995.89 | 12-11-2017 12:31:46 | 1265.9031 | 913.4437 | ||
85 | Rafael Franco | . | 22504 | TEP | 17 | H | AZUL | 399150.78 | 12-11-2017 12:30:20 | 1265.8059 | 913.3736 | ||
86 | Gerardo Navarro | . | 25284 | TEP | 17 | H | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:30:53 | 1265.1633 | 912.9099 | ||
87 | Gerardo Navarro | . | 25285 | TEP | 17 | M | ROPB | 399644.01 | 12-11-2017 12:30:53 | 1265.1633 | 912.9099 | ||
88 | Gerardo Navarro | . | 22268 | TEP | 17 | H | CHEQ | 399644.01 | 12-11-2017 12:30:56 | 1264.9631 | 912.7654 | ||
89 | Doroteo Franco | . | 55703 | TEP | 17 | H | AZUL | 399168.11 | 12-11-2017 12:30:37 | 1264.7244 | 912.5932 | ||
90 | Gerardo Navarro | . | 22259 | TEP | 17 | M | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:31:00 | 1264.6962 | 912.5728 | ||
91 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22744 | TEP | 17 | M | CHEQ | 400566.83 | 12-11-2017 12:31:54 | 1264.0165 | 912.0824 | ||
92 | Juan Cabrera | . | 75504 | TEP | 17 | H | RODA | 398786.11 | 12-11-2017 12:30:38 | 1263.4474 | 911.6717 | ||
93 | Vidal Casillas | . | 23111 | TEP | 17 | M | AZUL | 399129.2 | 12-11-2017 12:30:55 | 1263.4003 | 911.6378 | ||
94 | Vidal Casillas | . | 23134 | TEP | 17 | H | PINT | 399129.2 | 12-11-2017 12:31:02 | 1262.9339 | 911.3012 | ||
95 | THREE VAN LOFT | 57150 | FMC | 17 | M | BLANCO | 398989.7 | 12-11-2017 12:31:22 | 1261.1623 | 910.0229 | |||
96 | Jorge Estrada | . | 57081 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:31:24 | 1261.0294 | 909.9270 | ||
97 | Carlos Orozco | . | 25350 | ACJ | 17 | H | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:31:55 | 1260.7440 | 909.7210 | ||
98 | Miguel Reyes | . | 22399 | ACE | 17 | M | ROD | 398519.4 | 12-11-2017 12:31:06 | 1260.7384 | 909.7170 | ||
99 | THREE VAN LOFT | 25067 | FMC | 17 | H | RODADA P.B. | 398989.7 | 12-11-2017 12:31:29 | 1260.6974 | 909.6874 | |||
100 | Arnulfo Gomez C. | . | 23636 | TEP | 17 | H | RODA | 398329.52 | 12-11-2017 12:31:34 | 1258.2800 | 907.9431 | ||
101 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22773 | CAA | 17 | M | AZUL | 401021.27 | 12-11-2017 12:33:43 | 1258.2375 | 907.9124 | ||
102 | Arnulfo Gomez C. | . | 54431 | FMC | 17 | H | AZUL | 398329.52 | 12-11-2017 12:31:39 | 1257.9489 | 907.7042 | ||
103 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23314 | TEP | 17 | H | AZUL | 401206.91 | 12-11-2017 12:34:10 | 1257.0451 | 907.0520 | ||
104 | Christian Martin R. | . | 23188 | TEP | 17 | H | AZUL | 398413.02 | 12-11-2017 12:32:01 | 1256.7573 | 906.8443 | ||
105 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22228 | TEP | 17 | M | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:34:04 | 1255.4330 | 905.8888 | ||
106 | Arnulfo Gomez C. | . | 25217 | TEP | 17 | M | AZUL | 398329.52 | 12-11-2017 12:32:34 | 1254.3178 | 905.0841 | ||
107 | Jorge Estrada | . | 57046 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:33:06 | 1254.2902 | 905.0641 | ||
108 | Doroteo Franco | . | 47719 | TEP | 17 | M | ROPB | 399168.11 | 12-11-2017 12:33:17 | 1254.1282 | 904.9472 | ||
109 | MIGUEL SERRATOS | . | 25962 | TEP | 17 | M | AZUL | 398725.32 | 12-11-2017 12:33:18 | 1252.6714 | 903.8961 | ||
110 | Doroteo Franco | . | 25596 | CAA | 17 | M | AZUL | 399168.11 | 12-11-2017 12:33:42 | 1252.4886 | 903.7642 | ||
111 | MIGUEL SERRATOS | . | 25373 | TEP | 17 | H | AZUL | 398725.32 | 12-11-2017 12:33:25 | 1252.2125 | 903.5649 | ||
112 | Iram Jaramillo | . | 57271 | CAA | 17 | M | AZUL | 398647.63 | 12-11-2017 12:33:37 | 1251.1826 | 902.8218 | ||
113 | Vidal Casillas | . | 25092 | TEP | 17 | H | AZUL | 399129.2 | 12-11-2017 12:34:15 | 1250.2089 | 902.1192 | ||
114 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57703 | FMC | 17 | M | MELA | 400566.83 | 12-11-2017 12:35:24 | 1250.2086 | 902.1190 | ||
115 | Martin Gonzalez | . | 25365 | CAA | 17 | H | AZUL | 399299.4 | 12-11-2017 12:34:27 | 1249.9590 | 901.9389 | ||
116 | Honorio Echeverria | . | 23257 | TEP | 17 | M | AZUL | 397994.14 | 12-11-2017 12:33:27 | 1249.7853 | 901.8135 | ||
117 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:35:36 | 1249.4287 | 901.5562 | ||
118 | Juan Cabrera II | . | 25577 | TEP | 17 | H | ROJA | 398786.11 | 12-11-2017 12:34:11 | 1249.3952 | 901.5320 | ||
119 | Honorio Echeverria | . | 23272 | TEP | 17 | H | RODA | 397994.14 | 12-11-2017 12:33:34 | 1249.3276 | 901.4833 | ||
120 | Gerardo Navarro | . | 22254 | TEP | 17 | H | ROJA | 399644.01 | 12-11-2017 12:34:55 | 1249.2128 | 901.4004 | ||
121 | MIGUEL SERRATOS | . | 25966 | TEP | 17 | M | RODA | 398725.32 | 12-11-2017 12:34:14 | 1249.0090 | 901.2534 | ||
122 | Christian Martin R. | . | 23182 | TEP | 17 | M | AZUL | 398413.02 | 12-11-2017 12:33:59 | 1249.0089 | 901.2533 | ||
123 | Gerardo Navarro | . | 22251 | TEP | 17 | H | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:35:04 | 1248.6274 | 900.9780 | ||
124 | Gerardo Navarro | . | 22294 | TEP | 17 | M | CHEQ | 399644.01 | 12-11-2017 12:35:04 | 1248.6274 | 900.9780 | ||
125 | Juan Cabrera II | . | 75540 | TEP | 17 | H | AZUL | 398786.11 | 12-11-2017 12:34:27 | 1248.3522 | 900.7794 | ||
126 | Vidal Casillas | . | 23144 | TEP | 17 | H | BRON | 399129.2 | 12-11-2017 12:34:45 | 1248.2539 | 900.7085 | ||
127 | Gerardo Navarro | . | 22289 | TEP | 17 | H | RODA | 399644.01 | 12-11-2017 12:35:10 | 1248.2374 | 900.6966 | ||
128 | Ezequiel De La Torre | . | 22816 | TEP | 17 | H | AZUL | 399381.08 | 12-11-2017 12:35:05 | 1247.7409 | 900.3383 | ||
129 | MIGUEL SERRATOS | . | 25919 | TEP | 17 | M | AZUL | 398725.32 | 12-11-2017 12:34:34 | 1247.7062 | 900.3133 | ||
130 | Honorio Echeverria | . | 23273 | TEP | 17 | H | AZUP | 397994.14 | 12-11-2017 12:33:59 | 1247.6957 | 900.3057 | ||
131 | Gerardo Navarro | . | 22295 | TEP | 17 | H | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:35:19 | 1247.6529 | 900.2748 | ||
132 | SERGIO JIMENEZ P. | 25949 | TEP | 17 | H | AZUL | 398756.63 | 12-11-2017 12:35:04 | 1245.8549 | 898.9774 | |||
133 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25545 | TEP | 17 | M | AZUL | 401206.91 | 12-11-2017 12:37:04 | 1245.7263 | 898.8846 | ||
134 | Rito Ramirez Barba | . | 25258 | TEP | 17 | M | AZUL | 398849.88 | 12-11-2017 12:35:13 | 1245.5625 | 898.7665 | ||
135 | Gerardo Navarro | . | 25465 | TEP | 17 | M | RODA | 399644.01 | 12-11-2017 12:35:57 | 1245.1909 | 898.4983 | ||
136 | Edgar J. Cordova | . | 51716 | FMC | 17 | M | BRON | 401427.12 | 12-11-2017 12:37:44 | 1243.8353 | 897.5201 | ||
137 | Gabriel González G. | . | 24004 | CAA | 17 | H | BRON | 399813.79 | 12-11-2017 12:36:55 | 1241.9792 | 896.1808 | ||
138 | Honorio Echeverria | . | 56146 | FMC | 17 | H | AZUL | 397994.14 | 12-11-2017 12:35:32 | 1241.6623 | 895.9522 | ||
139 | Juan Cabrera II | . | 75538 | TEP | 17 | H | AZUL | 398786.11 | 12-11-2017 12:36:31 | 1240.3280 | 894.9894 | ||
140 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57711 | FMC | 17 | H | AZUL | 400566.83 | 12-11-2017 12:38:09 | 1239.5693 | 894.4419 | ||
141 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25537 | TEP | 17 | M | AZUL | 401206.91 | 12-11-2017 12:38:43 | 1239.3767 | 894.3029 | ||
142 | Juan Manuel Hernandez | . | 23821 | TEP | 17 | H | 397509.25 | 12-11-2017 12:35:48 | 1239.1186 | 894.1167 | |||
143 | Rafael Franco | . | 22517 | TEP | 17 | H | RODAJA | 399150.78 | 12-11-2017 12:37:34 | 1237.4210 | 892.8918 | ||
144 | Miguel Hernandez | . | 23548 | TEP | 17 | H | AZUL | 400624.55 | 12-11-2017 12:39:35 | 1234.2733 | 890.6205 | ||
145 | Carlos Orozco | . | 25319 | ACJ | 17 | M | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:38:43 | 1234.2608 | 890.6114 | ||
146 | Miguel Hernandez | . | 23521 | TEP | 17 | H | RODA | 400624.55 | 12-11-2017 12:39:40 | 1233.9565 | 890.3919 | ||
147 | BAEZ LOFT | . | 24585 | TEP | 17 | H | PINT | 400671.73 | 12-11-2017 12:39:47 | 1233.6585 | 890.1768 | ||
148 | Carlos Orozco | . | 24971 | ACJ | 17 | M | AZUL | 399550.8 | 12-11-2017 12:39:40 | 1230.6493 | 888.0055 | ||
149 | Israel Reyes | . | 22305 | TEP | 17 | H | AZUL | 397516.49 | 12-11-2017 12:38:03 | 1230.5107 | 887.9055 | ||
150 | Jorge Estrada | . | 25496 | CAA | 17 | H | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:39:21 | 1230.1209 | 887.6242 | ||
151 | Israel Reyes | . | 22335 | TEP | 17 | H | RODA | 397516.49 | 12-11-2017 12:38:24 | 1229.1790 | 886.9445 | ||
152 | Edgar J. Cordova | . | 24446 | TEP | 17 | H | AZUL | 401427.12 | 12-11-2017 12:41:51 | 1228.1693 | 886.2160 | ||
153 | Juan Cabrera | . | 75530 | TEP | 17 | H | RODA | 398786.11 | 12-11-2017 12:39:45 | 1227.9788 | 886.0785 | ||
154 | Iram Jaramillo | . | 57274 | CAA | 17 | H | BRON | 398647.63 | 12-11-2017 12:39:40 | 1227.8674 | 885.9981 | ||
155 | Juan Manuel Hernandez | . | 23825 | TEP | 17 | H | 397509.25 | 12-11-2017 12:38:48 | 1227.6382 | 885.8327 | |||
156 | Miguel Hernandez | . | 23532 | TEP | 17 | H | RODA | 400624.55 | 12-11-2017 12:41:39 | 1226.4643 | 884.9857 | ||
157 | Miguel Hernandez | . | 23552 | TEP | 17 | H | RODA | 400624.55 | 12-11-2017 12:41:41 | 1226.3391 | 884.8953 | ||
158 | Antonio Dillon S. | . | 25643 | CAA | 17 | H | ROPI | 401933.36 | 12-11-2017 12:42:57 | 1225.5934 | 884.3573 | ||
159 | Iram Jaramillo | . | 57276 | CAA | 17 | H | MEL | 398647.63 | 12-11-2017 12:40:28 | 1224.8493 | 883.8203 | ||
160 | HERMANOS BAEZ | 24564 | TEP | 17 | H | CHEQUER | 400671.73 | 12-11-2017 12:42:18 | 1224.1727 | 883.3321 | |||
161 | Doroteo Franco | . | 55662 | TEP | 17 | H | AZUL | 399168.11 | 12-11-2017 12:41:09 | 1223.8789 | 883.1201 | ||
162 | Iram Jaramillo | . | 57227 | CAA | 17 | M | ROD | 398647.63 | 12-11-2017 12:40:49 | 1223.5336 | 882.8710 | ||
163 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 399813.79 | 12-11-2017 12:42:03 | 1222.4852 | 882.1145 | ||
164 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23398 | TEP | 17 | H | AZUL | 398735.21 | 12-11-2017 12:41:28 | 1221.3658 | 881.3067 | ||
165 | SERGIO JIMENEZ P. | 25936 | TEP | 17 | M | RODADO | 398756.63 | 12-11-2017 12:41:31 | 1221.2443 | 881.2191 | |||
166 | Honorio Echeverria | . | 56143 | FMC | 17 | M | AZUP | 397994.14 | 12-11-2017 12:41:26 | 1219.2203 | 879.7586 | ||
167 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25551 | TEP | 17 | M | AZUL | 401206.91 | 12-11-2017 12:44:48 | 1216.5158 | 877.8071 | ||
168 | Iram Jaramillo | . | 57260 | CAA | 17 | H | ROJA | 398647.63 | 12-11-2017 12:42:43 | 1216.4399 | 877.7523 | ||
169 | Israel Reyes | . | 25854 | TEP | 17 | H | AZUL | 397516.49 | 12-11-2017 12:41:55 | 1215.9566 | 877.4036 | ||
170 | Antonio Dillon S. | . | 25489 | CAA | 17 | H | AZUL | 401933.36 | 12-11-2017 12:45:43 | 1215.3405 | 876.9590 | ||
171 | Gerardo Navarro | . | 44188 | FMC | 17 | H | AZUL | 399644.01 | 12-11-2017 12:45:23 | 1209.6373 | 872.8437 | ||
172 | THREE VAN LOFT | 57007 | FMC | 17 | M | AZUL | 398989.7 | 12-11-2017 12:44:52 | 1209.5484 | 872.7796 | |||
173 | Gerardo Navarro | . | 25468 | TEP | 17 | M | AZPB | 399644.01 | 12-11-2017 12:45:26 | 1209.4543 | 872.7117 | ||
174 | Gerardo Navarro | . | 25464 | TEP | 17 | H | ROJA | 399644.01 | 12-11-2017 12:45:28 | 1209.3323 | 872.6237 | ||
175 | Antonio Dillon S. | . | 25485 | CAA | 17 | H | AZUL | 401933.36 | 12-11-2017 12:47:27 | 1209.0039 | 872.3867 | ||
176 | Vidal Casillas | . | 23117 | TEP | 17 | M | CHEQ | 399129.2 | 12-11-2017 12:45:28 | 1207.7745 | 871.4996 | ||
177 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4236 | CAA | 17 | M | RDPB | 401021.27 | 12-11-2017 12:47:06 | 1207.5317 | 871.3244 | ||
178 | Gerardo Navarro | . | 25280 | TEP | 17 | H | AZUP | 399644.01 | 12-11-2017 12:46:19 | 1206.2297 | 870.3849 | ||
179 | Jose de J. Hernandez | . | 24158 | TEP | 17 | H | RODA | 398715.85 | 12-11-2017 12:45:40 | 1205.7939 | 870.0704 | ||
180 | Honorio Echeverria | . | 23250 | TEP | 17 | M | RODA | 397994.14 | 12-11-2017 12:45:34 | 1203.9754 | 868.7583 | ||
