PALOMA X PUNTOS
| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| PALOMA X PUNTOS |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
| 1 | MIGUEL SERRATOS | . | 25919 | 37.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | Jorge Estrada | . | 57108 | 34.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 3 | Edgar J. Cordova | . | 24428 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 4 | Jorge Estrada | . | 57003 | 29.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 5 | BAEZ LOFT | . | 24525 | 27.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | Jorge Estrada | . | 57071 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 7 | Gerardo Navarro | . | 22290 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 11.0000 |
| 8 | Arnulfo Gomez C. | . | 57972 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 25517 | 24.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | MIGUEL SERRATOS | . | 25380 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | Vidal Casillas | . | 97421 | 20.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | Rito Ramirez Barba | . | 57664 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | Gerardo Navarro | . | 44048 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 14 | MIGUEL SERRATOS | . | 25910 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | MIGUEL SERRATOS | . | 25973 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | Juan Cabrera | . | 75516 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 17 | MIGUEL SERRATOS | . | 25371 | 19.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | Carlos Orozco | . | 25322 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24122 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | Gerardo Navarro | . | 22272 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 21 | Gerardo Navarro | . | 25276 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
| 22 | MIGUEL SERRATOS | . | 25372 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | Miguel Hernandez | . | 23519 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | Doroteo Franco | . | 22737 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 25 | Rafael Franco | . | 22518 | 18.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | Gerardo Navarro | . | 25277 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | GABRIEL PEREZ A. | . | 25450 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | Palomar Chamus | . | 25638 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | Arnulfo Gomez C. | . | 57323 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | THREE VAN LOFT | | 57171 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | Iram Jaramillo | . | 57209 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | Juan Cabrera II | . | 75511 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 33 | Gerardo Navarro | . | 22286 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
| 34 | Carlos Orozco | . | 25626 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | Juan Cabrera | . | 75557 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 36 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22221 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | MIGUEL SERRATOS | . | 25369 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | Vidal Casillas | . | 23114 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Ezequiel De La Torre | . | 18394 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | Christian Martin R. | . | 23231 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | MIGUEL SERRATOS | . | 25977 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | Gabriel González G. | . | 24031 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | MIGUEL SERRATOS | . | 25906 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25433 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | Juan Cabrera | . | 75588 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| 46 | BAEZ LOFT | . | 25161 | 14.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | Arnulfo Gomez C. | . | 25440 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 48 | Antonio Dillon S. | . | 25478 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | Iram Jaramillo | . | 57273 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 50 | Rafael Villaseñor C. | . | 22979 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | Doroteo Franco | . | 55703 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57467 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | Arnulfo Gomez C. | . | 23628 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | Gerardo Navarro | . | 22261 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | Palomar Chamus | . | 41773 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | Gerardo Navarro | . | 22269 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Alvaro Ramirez F | . | 51796 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 58 | Arnulfo Gomez C. | . | 23636 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 59 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4236 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25416 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | Israel Reyes | . | 25854 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 62 | Honorio Echeverria | . | 56156 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23381 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | Miguel Hernandez | . | 23505 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | Vidal Casillas | . | 23117 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 66 | Rito Ramirez Barba | . | 25649 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 67 | Doroteo Franco | . | 25074 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | Rito Ramirez Barba | . | 25256 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | Honorio Echeverria | . | 56146 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | Rito Ramirez Barba | . | 25615 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 71 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23332 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | Rafael Villaseñor C. | . | 22987 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | Gerardo Navarro | . | 25278 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 | Rito Ramirez Barba | . | 25257 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 75 | Rafael Villaseñor C. | . | 22995 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 76 | Juan Cabrera | . | 75593 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | Rafael Franco | . | 18396 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | Gerardo Navarro | . | 22279 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 79 | THREE VAN LOFT | | 57001 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | Gabriel González G. | . | 24063 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | HERMANOS BAEZ | | 24564 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22232 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 83 | Doroteo Franco | . | 22728 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | THREE VAN LOFT | | 57170 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | Christian Martin R. | . | 23200 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 86 | Jorge Estrada | . | 57047 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | Arnulfo Gomez C. | . | 23649 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 88 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22236 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 89 | Antonio Dillon S. | . | 25093 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | Francisco Guerrero | . | 23923 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 91 | Carlos Orozco | . | 25351 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | Alvaro Ramirez F | . | 49934 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 93 | Vidal Casillas | . | 23152 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | Alvaro Ramirez F. II | . | 52769 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 95 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57709 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 96 | Jorge Estrada | . | 57164 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 | THREE VAN LOFT | | 56794 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | THREE VAN LOFT | | 57125 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 | Rafael Villaseñor C. | . | 22976 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | Antonio Dillon S. | . | 25485 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 101 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25422 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | THREE VAN LOFT | | 57136 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22229 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | Jorge Estrada | . | 25299 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 105 | Gabriel González G. | . | 8534 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 106 | Arnulfo Gomez C. | . | 23612 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 107 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57475 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | Jorge Estrada | . | 25174 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | Carlos Orozco | . | 24984 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22747 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | Gabriel González G. | . | 25148 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 112 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57481 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 113 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24947 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 114 | Jose de J. Hernandez | . | 24186 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | Vidal Casillas | . | 23144 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 116 | Gerardo Navarro | . | 22266 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 117 | Antonio Dillon S. | . | 52840 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | MIGUEL SERRATOS | . | 25911 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 119 | Gabriel González G. | . | 24044 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57713 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 121 | THREE VAN LOFT | | 57033 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 122 | Gerardo Navarro | . | 22289 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 123 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22240 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | Carlos Orozco | . | 25311 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 125 | THREE VAN LOFT | | 57077 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario