CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO DE MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | Gerardo Navarro | . | 11694.2187 | 2891.9896 | 2928.7640 | 2904.3907 | 2969.0744 |
2 | Jorge Estrada | . | 11546.3128 | 2867.2984 | 2887.1526 | 2881.8219 | 2910.0400 |
3 | Arnulfo Gomez C. | . | 11456.4490 | 2905.1280 | 2834.5601 | 2829.9805 | 2886.7804 |
4 | GABRIEL PEREZ A. | . | 11351.9829 | 2908.7669 | 2865.8944 | 2816.8626 | 2760.4590 |
5 | Carlos Orozco | . | 11336.6750 | 2861.9401 | 2901.2974 | 2794.9101 | 2778.5274 |
6 | Juan Cabrera | . | 11298.0186 | 2827.4285 | 2787.9158 | 2876.4743 | 2806.2000 |
7 | Vidal Casillas | . | 11297.5718 | 2848.2639 | 2838.1208 | 2860.5391 | 2750.6480 |
8 | Rito Ramirez Barba | . | 11205.3950 | 2830.8755 | 2895.4357 | 2759.8002 | 2719.2836 |
9 | Christian Martin R. | . | 11176.8474 | 2880.6916 | 2753.1387 | 2780.5313 | 2762.4859 |
10 | Gabriel González G. | . | 11162.0677 | 2869.4132 | 2721.2966 | 2816.5041 | 2754.8538 |
11 | Doroteo Franco | . | 11158.9844 | 2840.4890 | 2800.4646 | 2814.1836 | 2703.8472 |
12 | Miguel Hernandez | . | 11123.7984 | 2846.9363 | 2740.7868 | 2807.5458 | 2728.5296 |
13 | Edgar J. Cordova | . | 11089.4908 | 2746.5507 | 2799.5896 | 2809.1487 | 2734.2018 |
14 | THREE VAN LOFT | 11038.8873 | 2858.5528 | 2835.4735 | 2747.4952 | 2597.3659 | |
15 | Rafael Villaseñor C. | . | 11000.5731 | 2863.4568 | 2611.6657 | 2789.7993 | 2735.6513 |
16 | Honorio Echeverria | . | 10952.0121 | 2846.0417 | 2798.7642 | 2687.4723 | 2619.7339 |
17 | MIGUEL SERRATOS | . | 10881.9576 | 2950.7432 | 2768.7726 | 2612.8355 | 2549.6063 |
18 | Juan Cabrera II | . | 10854.1629 | 2814.5084 | 2722.1921 | 2740.2246 | 2577.2378 |
19 | Miguel Reyes | . | 10844.9772 | 2846.5169 | 2710.3839 | 2627.1428 | 2660.9336 |
20 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 10809.3277 | 2785.3588 | 2771.3916 | 2741.5516 | 2511.0258 |
21 | SERGIO JIMENEZ P. | 10735.1188 | 2817.2098 | 2710.5674 | 2649.1179 | 2558.2237 | |
22 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 10498.4987 | 2804.0979 | 2735.8099 | 2703.4688 | 2255.1221 |
23 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 10464.1975 | 2734.2057 | 2833.2340 | 2377.0067 | 2519.7510 |
24 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 10430.6536 | 2826.7232 | 2695.4378 | 2665.2932 | 2243.1994 |
25 | Iram Jaramillo | . | 10200.7926 | 2831.4863 | 2878.7270 | 2781.4004 | 1709.1789 |
26 | Juan Manuel Hernandez | . | 10176.9280 | 2733.9386 | 2766.5790 | 2569.5115 | 2106.8989 |
27 | Israel Reyes | . | 9956.4192 | 2804.2840 | 2652.2536 | 2790.8435 | 1709.0381 |
28 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 9779.0048 | 2853.2259 | 2657.6292 | 2680.6943 | 1587.4554 |
29 | Antonio Dillon S. | . | 9767.6442 | 2794.2177 | 2743.8408 | 2726.1385 | 1503.4472 |
30 | Martin Gonzalez | . | 9682.8026 | 2659.6644 | 2669.4632 | 2558.1060 | 1795.5690 |
31 | HERMANOS BAEZ | 9438.4406 | 2700.8902 | 2726.6855 | 2514.0130 | 1496.8519 | |
32 | Francisco Guerrero | . | 8939.1896 | 2592.9576 | 2594.9421 | 2370.0783 | 1381.2117 |
33 | Alvaro Ramirez F | . | 8149.6663 | 2847.5466 | 0.0000 | 2815.7535 | 2486.3662 |
34 | BAEZ LOFT | . | 7999.3312 | 2810.8644 | 2602.7162 | 1666.0160 | 919.7346 |
35 | Rafael Franco | . | 7912.8628 | 2709.1500 | 2729.1014 | 2474.6114 | 0.0000 |
36 | Jose de J. Hernandez | . | 7458.4283 | 2703.8563 | 2452.9940 | 1543.9635 | 757.6145 |
37 | Felipe de J. Casillas F. | . | 7023.3334 | 2756.1607 | 2553.0077 | 832.4703 | 881.6948 |
38 | Alvaro Ramirez F. II | . | 6457.5258 | 2809.9403 | 0.0000 | 2751.4618 | 896.1236 |
39 | Ezequiel De La Torre | . | 5406.8615 | 2821.9249 | 2584.9366 | 0.0000 | 0.0000 |
40 | Palomar Chamus | . | 5200.7035 | 2849.4234 | 0.0000 | 2351.2801 | 0.0000 |
41 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 4360.6709 | 1589.2520 | 1469.3642 | 1302.0547 | 0.0000 |
42 | Alfonso de la Torre | . | 4280.6009 | 2753.2859 | 1527.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
43 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 4004.2332 | 2596.0593 | 1408.1739 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 2654.9271 | 2654.9271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
45 | Cristian el Chupon H. | . | 1565.3887 | 737.7831 | 827.6056 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario