CAAT-Tepatitlan CAT. B
| ||||||||||
06 DOCE DE DICIEMBRE
| ||||||||||
| No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Israel Reyes | 25854 | TEP | 17 | H | AZUL | 436919.31 | 19/11/2017 13:19 | 1251.6189 | 960.0949 |
| 2 | GABRIEL PEREZ A. | 22232 | TEP | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 13:22 | 1248.1799 | 957.4569 |
| 3 | GABRIEL PEREZ A. | 22236 | TEP | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 13:22 | 1248.0029 | 957.3211 |
| 4 | Jose de J. Hernandez | 24178 | TEP | 17 | H | AZUL | 438090.41 | 19/11/2017 13:25 | 1231.1674 | 944.4069 |
| 5 | Christian Martin R. | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 13:25 | 1229.7381 | 943.3105 |
| 6 | SERGIO JIMENEZ P. | 25936 | TEP | 17 | M | RODADO | 438137.41 | 19/11/2017 13:28 | 1223.3919 | 938.4425 |
| 7 | Israel Reyes | 25852 | TEP | 17 | H | CHEQ | 436919.31 | 19/11/2017 13:32 | 1206.6261 | 925.5817 |
| 8 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24920 | TEP | 17 | M | CHEQ | 440388.19 | 19/11/2017 13:35 | 1206.2676 | 925.3067 |
| 9 | Christian Martin R. | 25395 | TEP | 17 | H | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 13:34 | 1201.4967 | 921.6471 |
| 10 | ARMANDO PLACENCIA C | 51571 | FMC | 17 | M | AZUL | 438109.34 | 19/11/2017 13:35 | 1199.8613 | 920.3926 |
| 11 | HERMANOS BAEZ | 24551 | TEP | 17 | M | AZUL | 440040.1 | 19/11/2017 13:36 | 1199.3461 | 919.9974 |
| 12 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24947 | TEP | 17 | H | CHEQ | 440388.19 | 19/11/2017 13:38 | 1196.2194 | 917.5989 |
| 13 | Christian Martin R. | 23221 | TEP | 17 | H | CHEQ | 437725.27 | 19/11/2017 13:36 | 1193.5792 | 915.5737 |
| 14 | HERMANOS BAEZ | 25736 | TEP | 17 | H | AZUL | 440040.1 | 19/11/2017 13:42 | 1182.2679 | 906.897 |
| 80 | Israel Reyes | 22305 | TEP | 17 | H | AZUL | 436919.31 | 19/11/2017 13:40 | 1180.0125 | 905.1669 |
| 83 | Christian Martin R. | 23200 | TEP | 17 | M | CHEQ | 437725.27 | 19/11/2017 13:41 | 1178.4231 | 903.9477 |
| 88 | GABRIEL PEREZ A. | 57709 | FMC | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 13:44 | 1175.9942 | 902.0845 |
| 97 | Christian Martin R. | 23198 | TEP | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 13:44 | 1170.3363 | 897.7445 |
| 107 | Christian Martin R. | 23189 | TEP | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 13:46 | 1163.9566 | 892.8507 |
| 115 | Christian Martin R. | 23188 | TEP | 17 | H | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 13:48 | 1157.7481 | 888.0883 |
| 140 | GABRIEL PEREZ A. | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 14:00 | 1126.9379 | 864.4543 |
| 146 | SERGIO JIMENEZ P. | 25881 | TEP | 17 | H | RODADA | 438137.41 | 19/11/2017 13:59 | 1124.5827 | 862.6477 |
| 151 | MIGUEL A. MARQUEZ | 24966 | TEP | 17 | M | AZUL | 440388.19 | 19/11/2017 14:02 | 1121.8652 | 860.5631 |
| 167 | SERGIO JIMENEZ P. | 25933 | TEP | 17 | H | AZUL | 438137.41 | 19/11/2017 14:06 | 1105.5236 | 848.0278 |
| 171 | GABRIEL PEREZ A. | 22225 | TEP | 17 | H | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 14:08 | 1102.5989 | 845.7843 |
| 178 | Francisco Guerrero | 23940 | TEP | 17 | H | AZUL | 440866.06 | 19/11/2017 14:12 | 1095.8185 | 840.5832 |
| 184 | GABRIEL PEREZ A. | 57711 | FMC | 17 | H | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 14:12 | 1092.8293 | 838.2902 |
| 193 | Felipe de J. Casillas F. | 24131 | TEP | 17 | H | BRON | 439125.16 | 19/11/2017 14:14 | 1085.2422 | 832.4703 |
| 200 | Christian Martin R. | 57324 | FMC | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 14:16 | 1076.7708 | 825.972 |
| 202 | Francisco Guerrero | 23917 | TEP | 17 | H | AZUL | 440866.06 | 19/11/2017 14:21 | 1071.2767 | 821.7576 |
| 207 | SERGIO JIMENEZ P. | 25891 | TEP | 17 | H | RODADA | 438137.41 | 19/11/2017 14:21 | 1065.207 | 817.1016 |
| 219 | GABRIEL PEREZ A. | 57703 | FMC | 17 | M | MELA | 439900.22 | 19/11/2017 14:28 | 1051.01 | 806.2113 |
| 220 | GABRIEL PEREZ A. | 22228 | TEP | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 14:28 | 1050.299 | 805.6659 |
| 230 | ARMANDO PLACENCIA C | 23390 | TEP | 17 | M | RODA | 438109.34 | 19/11/2017 14:31 | 1039.6109 | 797.4673 |
| 233 | Christian Martin R. | 23230 | TEP | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 14:32 | 1035.9135 | 794.6311 |
| 246 | Christian Martin R. | 23220 | TEP | 17 | M | AZUP | 437725.27 | 19/11/2017 14:56 | 980.7871 | 752.3446 |
| 251 | SERGIO JIMENEZ P. | 97424 | FMC | 17 | M | BRONCE | 438137.41 | 19/11/2017 15:07 | 958.6902 | 735.3944 |
| 253 | Israel Reyes | 22335 | TEP | 17 | H | RODA | 436919.31 | 19/11/2017 15:09 | 951.3757 | 729.7836 |
| 262 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 23233 | TEP | 17 | H | RODA | 436618.82 | 19/11/2017 15:22 | 923.7677 | 708.606 |
| 263 | Francisco Guerrero | 23923 | TEP | 17 | H | RODA | 440866.06 | 19/11/2017 15:27 | 922.6356 | 707.7376 |
| 274 | HERMANOS BAEZ | 24529 | TEP | 17 | M | AZUL | 440040.1 | 19/11/2017 15:41 | 895.7559 | 687.1186 |
| 275 | Francisco Guerrero | 8989 | ACC | 17 | M | RODA | 440866.06 | 19/11/2017 15:47 | 886.8463 | 680.2842 |
| 276 | Christian Martin R. | 25393 | TEP | 17 | M | MELP | 437725.27 | 19/11/2017 15:43 | 886.1732 | 679.7679 |
| 279 | GABRIEL PEREZ A. | 22250 | TEP | 17 | H | CHEQ | 439900.22 | 19/11/2017 15:50 | 879.3608 | 674.5423 |
| 280 | SERGIO JIMENEZ P. | 25949 | TEP | 17 | H | AZUL | 438137.41 | 19/11/2017 15:49 | 877.6791 | 673.2522 |
| 285 | ARMANDO PLACENCIA C | 23398 | TEP | 17 | H | AZUL | 438109.34 | 19/11/2017 15:59 | 859.2907 | 659.1468 |
| 296 | Christian Martin R. | 23182 | TEP | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19/11/2017 16:09 | 842.6436 | 646.3771 |
| 301 | GABRIEL PEREZ A. | 22243 | TEP | 17 | H | AZUL | 439900.22 | 19/11/2017 16:25 | 821.3479 | 630.0416 |
| 315 | Jose de J. Hernandez | 24179 | TEP | 17 | H | AZUL | 438090.41 | 19/11/2017 16:50 | 781.6064 | 599.5566 |
| 317 | SERGIO JIMENEZ P. | 25938 | TEP | 17 | M | PINTO | 438137.41 | 19/11/2017 16:52 | 779.5115 | 597.9496 |
| 320 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 57317 | FMC | 17 | H | RODA | 436618.82 | 19/11/2017 16:54 | 773.6439 | 593.4487 |
| 321 | Israel Reyes | 25872 | TEP | 17 | M | CHEQ | 436919.31 | 19/11/2017 16:56 | 770.8527 | 591.3076 |
| 325 | SERGIO JIMENEZ P. | 25861 | TEP | 17 | H | AZUL | 438137.41 | 19/11/2017 17:09 | 755.9524 | 579.8778 |
| 352 | SERGIO JIMENEZ P. | 25934 | TEP | 17 | M | ROJO | 438137.41 | 19/11/2017 18:11 | 682.5988 | 523.6096 |
CAT. B 06 DOCE DE DIC.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario