| CAAT-Tepatitlan | ||
| 06 DOCE DE DICIEMBRE | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Jorge Estrada | . | 57108 | CAA | 17 | H | RODA | 438349.21 | 19-11-2017 13:06:15 | 1303.6408 | 1000.0000 | ||
| 2 | Gerardo Navarro | . | 22272 | TEP | 17 | M | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:12:18 | 1282.4263 | 983.7267 | ||
| 3 | Doroteo Franco | . | 22737 | CAA | 17 | H | RODA | 438533.29 | 19-11-2017 13:12:32 | 1280.2646 | 982.0685 | ||
| 4 | Edgar J. Cordova | . | 24428 | TEP | 17 | H | RODA | 440768.55 | 19-11-2017 13:14:43 | 1278.6401 | 980.8224 | ||
| 5 | Juan Cabrera | . | 75557 | TEP | 17 | H | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 13:13:06 | 1277.0517 | 979.6040 | ||
| 6 | Gerardo Navarro | . | 22290 | TEP | 17 | H | RODA | 438974.52 | 19-11-2017 13:14:17 | 1275.0385 | 978.0597 | ||
| 7 | Juan Cabrera | . | 75588 | TEP | 17 | H | BRON | 438156.43 | 19-11-2017 13:18:32 | 1257.1435 | 964.3327 | ||
| 8 | Iram Jaramillo | . | 57273 | CAA | 17 | H | AZUL | 438035.04 | 19-11-2017 13:19:02 | 1254.9949 | 962.6846 | ||
| 9 | Alvaro Ramirez F | . | 51796 | FMC | 17 | H | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:20:00 | 1252.3677 | 960.6693 | ||
| 10 | Israel Reyes | . | 25854 | TEP | 17 | H | AZUL | 436919.31 | 19-11-2017 13:19:05 | 1251.6189 | 960.0949 | ||
| 11 | Vidal Casillas | . | 23117 | TEP | 17 | M | CHEQ | 438502.06 | 19-11-2017 13:20:53 | 1249.7090 | 958.6299 | ||
| 12 | Rito Ramirez Barba | . | 25257 | TEP | 17 | H | AZUL | 438221.5 | 19-11-2017 13:20:44 | 1249.4435 | 958.4262 | ||
| 13 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22232 | TEP | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19-11-2017 13:22:26 | 1248.1799 | 957.4569 | ||
| 14 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22236 | TEP | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19-11-2017 13:22:29 | 1248.0029 | 957.3211 | ||
| 15 | Alvaro Ramirez F. II | . | 52769 | FMC | 17 | H | RODADA | 438328.71 | 19-11-2017 13:21:17 | 1247.7925 | 957.1597 | ||
| 16 | Antonio Dillon S. | . | 25485 | CAA | 17 | H | AZUL | 441292.86 | 19-11-2017 13:23:54 | 1246.9422 | 956.5075 | ||
| 17 | Arnulfo Gomez C. | . | 23612 | TEP | 17 | H | PINT | 437689.08 | 19-11-2017 13:21:47 | 1244.2007 | 954.4045 | ||
| 18 | Gabriel González G. | . | 25148 | CAA | 17 | H | RODA | 439166.84 | 19-11-2017 13:23:32 | 1242.2219 | 952.8866 | ||
| 19 | Vidal Casillas | . | 23144 | TEP | 17 | H | BRON | 438502.06 | 19-11-2017 13:23:02 | 1242.0982 | 952.7918 | ||
| 20 | Rafael Villaseñor C. | . | 22995 | CAA | 17 | H | AZU | 439147.99 | 19-11-2017 13:23:52 | 1240.9985 | 951.9482 | ||
| 21 | Vidal Casillas | . | 25092 | TEP | 17 | H | AZUL | 438502.06 | 19-11-2017 13:24:24 | 1237.3083 | 949.1175 | ||
| 22 | Gabriel González G. | . | 25143 | CAA | 17 | H | AZUL | 439166.84 | 19-11-2017 13:26:35 | 1231.5967 | 944.7362 | ||
| 23 | Carlos Orozco | . | 25351 | ACJ | 17 | M | RODA | 438921.63 | 19-11-2017 13:26:28 | 1231.3118 | 944.5177 | ||
| 24 | Jose de J. Hernandez | . | 24178 | TEP | 17 | H | AZUL | 438090.41 | 19-11-2017 13:25:50 | 1231.1674 | 944.4069 | ||
| 25 | Arnulfo Gomez C. | . | 25443 | TEP | 17 | M | AZUL | 437689.08 | 19-11-2017 13:25:35 | 1230.9044 | 944.2052 | ||
| 26 | Christian Martin R. | . | 23174 | TEP | 17 | H | AZUL | 437725.27 | 19-11-2017 13:25:57 | 1229.7381 | 943.3105 | ||
| 27 | Gerardo Navarro | . | 22294 | TEP | 17 | M | CHEQ | 438974.52 | 19-11-2017 13:27:14 | 1228.8174 | 942.6043 | ||
| 28 | Miguel Hernandez | . | 23510 | TEP | 17 | H | RODA | 439998.93 | 19-11-2017 13:28:08 | 1228.5897 | 942.4296 | ||
| 29 | Jorge Estrada | . | 22910 | CAA | 17 | H | AZUL | 438349.21 | 19-11-2017 13:27:05 | 1227.5824 | 941.6569 | ||
| 30 | Miguel Hernandez | . | 23548 | TEP | 17 | H | AZUL | 439998.93 | 19-11-2017 13:28:27 | 1227.5043 | 941.5970 | ||
| 31 | Jorge Estrada | . | 25299 | CAA | 17 | H | RODA | 438349.21 | 19-11-2017 13:27:39 | 1225.6374 | 940.1650 | ||
| 32 | SERGIO JIMENEZ P. | 25936 | TEP | 17 | M | RODADO | 438137.41 | 19-11-2017 13:28:08 | 1223.3919 | 938.4425 | |||
| 33 | Gerardo Navarro | . | 22254 | TEP | 17 | H | ROJA | 438974.52 | 19-11-2017 13:29:57 | 1219.5430 | 935.4901 | ||
| 34 | Antonio Dillon S. | . | 25643 | CAA | 17 | H | ROPI | 441292.86 | 19-11-2017 13:31:59 | 1219.0972 | 935.1481 | ||
| 35 | Juan Cabrera | . | 75504 | TEP | 17 | H | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 13:30:25 | 1215.6941 | 932.5376 | ||
| 36 | Carlos Orozco | . | 25342 | ACJ | 17 | M | AZUU | 438921.63 | 19-11-2017 13:31:05 | 1215.5688 | 932.4415 | ||
| 37 | Gerardo Navarro | . | 25276 | TEP | 17 | M | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:31:11 | 1215.3787 | 932.2957 | ||
| 38 | THREE VAN LOFT | 56794 | FMC | 17 | M | RODADO | 438349.21 | 19-11-2017 13:30:42 | 1215.2737 | 932.2151 | |||
| 39 | Jorge Estrada | . | 57003 | CAA | 17 | M | AZUL | 438349.21 | 19-11-2017 13:30:44 | 1215.1614 | 932.1290 | ||
| 40 | Alvaro Ramirez F | . | 25581 | TEP | 17 | H | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:30:48 | 1214.8800 | 931.9131 | ||
| 41 | Vidal Casillas | . | 57315 | FMC | 17 | M | AZUL | 438502.06 | 19-11-2017 13:30:59 | 1214.7432 | 931.8082 | ||
| 42 | Arnulfo Gomez C. | . | 25440 | TEP | 17 | M | RODA | 437689.08 | 19-11-2017 13:30:29 | 1214.1729 | 931.3707 | ||
| 43 | Gerardo Navarro | . | 22279 | TEP | 17 | M | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:32:25 | 1211.2426 | 929.1230 | ||
| 44 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23326 | TEP | 17 | M | AZUL | 440586.25 | 19-11-2017 13:34:16 | 1209.5157 | 927.7983 | ||
| 45 | Rito Ramirez Barba | . | 25207 | TEP | 17 | H | AZUL | 438221.5 | 19-11-2017 13:33:05 | 1206.9447 | 925.8261 | ||
| 46 | Israel Reyes | . | 25852 | TEP | 17 | H | CHEQ | 436919.31 | 19-11-2017 13:32:06 | 1206.6261 | 925.5817 | ||
| 47 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24920 | TEP | 17 | M | CHEQ | 440388.19 | 19-11-2017 13:35:05 | 1206.2676 | 925.3067 | ||
| 48 | Miguel Reyes | . | 22395 | ACE | 17 | M | ROD | 437902.38 | 19-11-2017 13:33:32 | 1204.5728 | 924.0067 | ||
| 49 | Miguel Hernandez | . | 23578 | TEP | 17 | H | BRON | 439998.93 | 19-11-2017 13:35:28 | 1203.9372 | 923.5191 | ||
| 50 | Juan Cabrera II | . | 75576 | TEP | 17 | M | AZUL | 438156.43 | 19-11-2017 13:33:57 | 1203.8918 | 923.4843 | ||
| 51 | Alvaro Ramirez F | . | 55093 | FMC | 17 | M | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:34:13 | 1203.4834 | 923.1710 | ||
| 52 | Martin Gonzalez | . | 25054 | CAA | 17 | H | MELA | 438670.17 | 19-11-2017 13:34:44 | 1202.7148 | 922.5814 | ||
| 53 | THREE VAN LOFT | 25067 | FMC | 17 | H | RODADA P.B. | 438349.21 | 19-11-2017 13:34:28 | 1202.7141 | 922.5809 | |||
| 54 | Christian Martin R. | . | 25395 | TEP | 17 | H | AZUL | 437725.27 | 19-11-2017 13:34:19 | 1201.4967 | 921.6471 | ||
| 55 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25426 | CAA | 17 | M | AZUL | 440398.66 | 19-11-2017 13:36:42 | 1200.9781 | 921.2492 | ||
| 56 | Gerardo Navarro | . | 22268 | TEP | 17 | H | CHEQ | 438974.52 | 19-11-2017 13:35:46 | 1200.1491 | 920.6133 | ||
| 57 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 51571 | FMC | 17 | M | AZUL | 438109.34 | 19-11-2017 13:35:08 | 1199.8613 | 920.3926 | ||
| 58 | Gerardo Navarro | . | 25471 | TEP | 17 | M | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:35:54 | 1199.7117 | 920.2778 | ||
| 59 | HERMANOS BAEZ | 24551 | TEP | 17 | M | AZUL | 440040.1 | 19-11-2017 13:36:54 | 1199.3461 | 919.9974 | |||
| 60 | Juan Cabrera | . | 75521 | TEP | 17 | H | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 13:35:27 | 1198.9504 | 919.6938 | ||
| 61 | Rafael Villaseñor C. | . | 22979 | CAA | 17 | H | AZU | 439147.99 | 19-11-2017 13:36:25 | 1198.4935 | 919.3433 | ||
| 62 | Gabriel González G. | . | 24024 | CAA | 17 | H | AZUL | 439166.84 | 19-11-2017 13:36:37 | 1197.8911 | 918.8813 | ||
| 63 | Iram Jaramillo | . | 25046 | CAA | 17 | M | PTO | 438035.04 | 19-11-2017 13:35:41 | 1197.8534 | 918.8523 | ||
| 64 | Rafael Villaseñor C. | . | 22957 | CAA | 17 | H | AZU | 439147.99 | 19-11-2017 13:36:45 | 1197.4042 | 918.5078 | ||
| 65 | Carlos Orozco | . | 25354 | ACJ | 17 | M | AZUL | 438921.63 | 19-11-2017 13:36:47 | 1196.6782 | 917.9509 | ||
| 66 | Edgar J. Cordova | . | 24413 | TEP | 17 | H | RODA | 440768.55 | 19-11-2017 13:38:26 | 1196.3319 | 917.6852 | ||
| 67 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24947 | TEP | 17 | H | CHEQ | 440388.19 | 19-11-2017 13:38:09 | 1196.2194 | 917.5989 | ||
| 68 | Doroteo Franco | . | 55680 | TEP | 17 | M | MELA | 438533.29 | 19-11-2017 13:36:49 | 1195.5108 | 917.0554 | ||
| 69 | Gerardo Navarro | . | 22295 | TEP | 17 | H | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:37:18 | 1195.1389 | 916.7701 | ||
| 70 | Christian Martin R. | . | 23221 | TEP | 17 | H | CHEQ | 437725.27 | 19-11-2017 13:36:44 | 1193.5792 | 915.5737 | ||
| 71 | Doroteo Franco | . | 25243 | CAA | 17 | H | AZUL | 438533.29 | 19-11-2017 13:37:37 | 1192.9092 | 915.0597 | ||
| 72 | Juan Cabrera II | . | 75596 | TEP | 17 | M | AZUL | 438156.43 | 19-11-2017 13:38:00 | 1190.6425 | 913.3210 | ||
| 73 | Edgar J. Cordova | . | 51713 | FMC | 17 | M | RODA | 440768.55 | 19-11-2017 13:41:17 | 1187.1488 | 910.6410 | ||
| 74 | Jorge Estrada | . | 25255 | CAA | 17 | M | ROJO | 438349.21 | 19-11-2017 13:39:24 | 1186.6519 | 910.2599 | ||
| 75 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25551 | TEP | 17 | M | AZUL | 440586.25 | 19-11-2017 13:41:21 | 1186.4447 | 910.1009 | ||
| 76 | Honorio Echeverria | . | 23269 | TEP | 17 | H | AZUL | 437365.24 | 19-11-2017 13:39:49 | 1182.6542 | 907.1933 | ||
| 77 | Miguel Hernandez | . | 23581 | TEP | 17 | H | AZUL | 439998.93 | 19-11-2017 13:42:04 | 1182.5809 | 907.1371 | ||
| 78 | HERMANOS BAEZ | 25736 | TEP | 17 | H | AZUL | 440040.1 | 19-11-2017 13:42:12 | 1182.2679 | 906.8970 | |||
| 79 | Miguel Hernandez | . | 23502 | TEP | 17 | H | AZUL | 439998.93 | 19-11-2017 13:42:12 | 1182.1573 | 906.8121 | ||
| 80 | Israel Reyes | . | 22305 | TEP | 17 | H | AZUL | 436919.31 | 19-11-2017 13:40:16 | 1180.0125 | 905.1669 | ||
| 81 | Alvaro Ramirez F. II | . | 25587 | TEP | 17 | M | RODADO | 438328.71 | 19-11-2017 13:41:33 | 1179.7301 | 904.9503 | ||
| 82 | Rafael Villaseñor C. | . | 42613 | CAA | 17 | H | AAB | 439147.99 | 19-11-2017 13:42:20 | 1179.4485 | 904.7343 | ||
| 83 | Christian Martin R. | . | 23200 | TEP | 17 | M | CHEQ | 437725.27 | 19-11-2017 13:41:27 | 1178.4231 | 903.9477 | ||
| 84 | Juan Cabrera | . | 75579 | TEP | 17 | H | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 13:41:51 | 1178.3150 | 903.8648 | ||
| 85 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25553 | TEP | 17 | M | RODA | 440586.25 | 19-11-2017 13:44:00 | 1178.0381 | 903.6524 | ||
| 86 | Juan Cabrera II | . | 75600 | TEP | 17 | M | AZUL | 438156.43 | 19-11-2017 13:42:02 | 1177.7343 | 903.4193 | ||
| 87 | Miguel Hernandez | . | 23521 | TEP | 17 | H | RODA | 439998.93 | 19-11-2017 13:43:47 | 1177.1497 | 902.9709 | ||
| 88 | GABRIEL PEREZ A. | . | 57709 | FMC | 17 | M | AZUL | 439900.22 | 19-11-2017 13:44:04 | 1175.9942 | 902.0845 | ||
| 89 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57453 | FMC | 17 | M | AZUL | 438223.92 | 19-11-2017 13:43:24 | 1173.6045 | 900.2514 | ||
| 90 | Iram Jaramillo | . | 57276 | CAA | 17 | H | MEL | 438035.04 | 19-11-2017 13:43:24 | 1173.0987 | 899.8634 | ||
| 91 | Gerardo Navarro | . | 25283 | TEP | 17 | H | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:44:20 | 1172.6835 | 899.5450 | ||
| 92 | Honorio Echeverria | . | 56146 | FMC | 17 | H | AZUL | 437365.24 | 19-11-2017 13:43:04 | 1172.3514 | 899.2902 | ||
| 93 | Carlos Orozco | . | 25312 | ACJ | 17 | H | AZUL | 438921.63 | 19-11-2017 13:44:33 | 1171.8639 | 898.9163 | ||
| 94 | Edgar J. Cordova | . | 24431 | TEP | 17 | M | RODA | 440768.55 | 19-11-2017 13:46:23 | 1171.0629 | 898.3018 | ||
| 95 | Jorge Estrada | . | 57071 | CAA | 17 | H | AZUL | 438349.21 | 19-11-2017 13:44:22 | 1170.9088 | 898.1836 | ||
| 96 | Alvaro Ramirez F | . | 25586 | TEP | 17 | M | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:44:22 | 1170.8540 | 898.1416 | ||
| 97 | Christian Martin R. | . | 23198 | TEP | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19-11-2017 13:44:01 | 1170.3363 | 897.7445 | ||
| 98 | Jorge Estrada | . | 57092 | CAA | 17 | H | AZUL | 438349.21 | 19-11-2017 13:44:36 | 1170.1794 | 897.6241 | ||
| 99 | Rafael Villaseñor C. | . | 25085 | CAA | 17 | M | AZU | 439147.99 | 19-11-2017 13:45:49 | 1168.5165 | 896.3485 | ||
| 100 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 439166.84 | 19-11-2017 13:45:55 | 1168.2558 | 896.1485 | ||
| 101 | Gerardo Navarro | . | 44048 | FMC | 17 | H | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:45:52 | 1167.8996 | 895.8753 | ||
| 102 | Arnulfo Gomez C. | . | 57972 | FMC | 17 | H | AZUL | 437689.08 | 19-11-2017 13:45:01 | 1167.1190 | 895.2765 | ||
| 103 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23314 | TEP | 17 | H | AZUL | 440586.25 | 19-11-2017 13:47:43 | 1166.4464 | 894.7606 | ||
| 104 | Alvaro Ramirez F | . | 52713 | FMC | 17 | M | BRON | 438328.71 | 19-11-2017 13:45:50 | 1166.2848 | 894.6366 | ||
| 105 | Juan Cabrera II | . | 75511 | TEP | 17 | H | AZUL | 438156.43 | 19-11-2017 13:45:45 | 1166.0850 | 894.4834 | ||
| 106 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25557 | TEP | 17 | H | AZUL | 440586.25 | 19-11-2017 13:48:16 | 1164.7504 | 893.4596 | ||
| 107 | Christian Martin R. | . | 23189 | TEP | 17 | M | AZUL | 437725.27 | 19-11-2017 13:46:04 | 1163.9566 | 892.8507 | ||
| 108 | Rafael Villaseñor C. | . | 25086 | CAA | 17 | H | AZU | 439147.99 | 19-11-2017 13:47:21 | 1163.7684 | 892.7063 | ||
| 109 | THREE VAN LOFT | 57171 | FMC | 17 | M | OVERO | 438349.21 | 19-11-2017 13:46:40 | 1163.7590 | 892.6991 | |||
| 110 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57482 | FMC | 17 | M | RODB | 438223.92 | 19-11-2017 13:46:55 | 1162.6547 | 891.8520 | ||
| 111 | Carlos Orozco | . | 25037 | ACJ | 17 | M | PINT | 438921.63 | 19-11-2017 13:47:51 | 1161.6293 | 891.0655 | ||
| 112 | MIGUEL SERRATOS | . | 25380 | TEP | 17 | H | AZUL | 438105.86 | 19-11-2017 13:47:41 | 1159.9820 | 889.8019 | ||
| 113 | Alvaro Ramirez F. II | . | 52754 | FMC | 17 | H | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:48:04 | 1159.3953 | 889.3518 | ||
| 114 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57459 | FMC | 17 | M | RODA | 438223.92 | 19-11-2017 13:48:18 | 1158.4032 | 888.5908 | ||
| 115 | Christian Martin R. | . | 23188 | TEP | 17 | H | AZUL | 437725.27 | 19-11-2017 13:48:05 | 1157.7481 | 888.0883 | ||
| 116 | Carlos Orozco | . | 25339 | ACJ | 17 | H | AZUL | 438921.63 | 19-11-2017 13:49:12 | 1157.4937 | 887.8931 | ||
| 117 | Doroteo Franco | . | 22734 | CAA | 17 | M | AZUL | 438533.29 | 19-11-2017 13:49:41 | 1154.9975 | 885.9783 | ||
| 118 | Gerardo Navarro | . | 25468 | TEP | 17 | M | AZPB | 438974.52 | 19-11-2017 13:50:38 | 1153.2740 | 884.6563 | ||
| 119 | Alvaro Ramirez F. II | . | 52763 | FMC | 17 | H | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:50:14 | 1152.7888 | 884.2841 | ||
| 120 | Carlos Orozco | . | 25323 | ACJ | 17 | M | RODA | 438921.63 | 19-11-2017 13:51:22 | 1150.9177 | 882.8488 | ||
| 121 | Gerardo Navarro | . | 25280 | TEP | 17 | H | AZUP | 438974.52 | 19-11-2017 13:51:37 | 1150.3023 | 882.3767 | ||
| 122 | Honorio Echeverria | . | 23299 | TEP | 17 | H | RODP | 437365.24 | 19-11-2017 13:50:49 | 1148.4929 | 880.9888 | ||
| 123 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22773 | CAA | 17 | M | AZUL | 440398.66 | 19-11-2017 13:53:28 | 1148.4666 | 880.9686 | ||
| 124 | Vidal Casillas | . | 23108 | TEP | 17 | H | PINT | 438502.06 | 19-11-2017 13:52:01 | 1147.8611 | 880.5041 | ||
| 125 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25556 | TEP | 17 | M | AZUL | 440586.25 | 19-11-2017 13:54:14 | 1146.6633 | 879.5853 | ||
| 126 | Gabriel González G. | . | 25152 | CAA | 17 | H | CHEQ | 439166.84 | 19-11-2017 13:53:11 | 1146.1011 | 879.1541 | ||
| 127 | Rafael Franco | . | 22570 | TEP | 17 | H | AZUL | 438511.89 | 19-11-2017 13:53:38 | 1143.0495 | 876.8132 | ||
| 128 | Alvaro Ramirez F | . | 25582 | TEP | 17 | M | AZPB | 438328.71 | 19-11-2017 13:53:51 | 1141.9271 | 875.9523 | ||
| 129 | Rito Ramirez Barba | . | 25205 | TEP | 17 | H | AZUL | 438221.5 | 19-11-2017 13:53:56 | 1141.4000 | 875.5479 | ||
| 130 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57457 | FMC | 17 | M | AZUL | 438223.92 | 19-11-2017 13:54:22 | 1140.1195 | 874.5657 | ||
| 131 | Gerardo Navarro | . | 22251 | TEP | 17 | H | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:55:04 | 1139.9962 | 874.4711 | ||
| 132 | Alvaro Ramirez F | . | 52774 | FMC | 17 | M | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 13:54:47 | 1139.1572 | 873.8275 | ||
| 133 | Martin Gonzalez | . | 25523 | CAA | 17 | H | RODA | 438670.17 | 19-11-2017 13:55:51 | 1136.8930 | 872.0907 | ||
| 134 | Vidal Casillas | . | 23148 | TEP | 17 | M | CHEQ | 438502.06 | 19-11-2017 13:56:01 | 1135.9667 | 871.3801 | ||
| 135 | Rafael Franco | . | 22517 | TEP | 17 | H | RODAJA | 438511.89 | 19-11-2017 13:56:04 | 1135.8450 | 871.2868 | ||
| 136 | Arnulfo Gomez C. | . | 23664 | TEP | 17 | M | ROJO | 437689.08 | 19-11-2017 13:55:26 | 1135.5766 | 871.0809 | ||
| 137 | Doroteo Franco | . | 22739 | CAA | 17 | H | AZUL | 438533.29 | 19-11-2017 13:56:22 | 1135.0184 | 870.6527 | ||
| 138 | Juan Cabrera | . | 75564 | TEP | 17 | H | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 13:56:22 | 1134.0430 | 869.9045 | ||
| 139 | Juan Manuel Hernandez | . | 23346 | TEP | 17 | H | 436845.25 | 19-11-2017 13:57:04 | 1128.6047 | 865.7329 | |||
| 140 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 439900.22 | 19-11-2017 14:00:21 | 1126.9379 | 864.4543 | ||
| 141 | Gerardo Navarro | . | 25465 | TEP | 17 | M | RODA | 438974.52 | 19-11-2017 13:59:44 | 1126.3458 | 864.0001 | ||
| 142 | Gerardo Navarro | . | 44188 | FMC | 17 | H | AZUL | 438974.52 | 19-11-2017 13:59:51 | 1126.0088 | 863.7416 | ||
| 143 | Alvaro Ramirez F | . | 49934 | FMC | 17 | H | ROPB | 438328.71 | 19-11-2017 13:59:21 | 1125.7961 | 863.5784 | ||
| 144 | Carlos Orozco | . | 25360 | ACJ | 17 | H | AZUL | 438921.63 | 19-11-2017 13:59:58 | 1125.5363 | 863.3792 | ||
| 145 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22775 | CAA | 17 | M | RD | 440398.66 | 19-11-2017 14:01:25 | 1125.1403 | 863.0754 | ||
| 146 | SERGIO JIMENEZ P. | 25881 | TEP | 17 | H | RODADA | 438137.41 | 19-11-2017 13:59:36 | 1124.5827 | 862.6477 | |||
| 147 | Rafael Villaseñor C. | . | 8511 | CAA | 17 | H | AZU | 439147.99 | 19-11-2017 14:00:53 | 1123.4759 | 861.7987 | ||
| 148 | MIGUEL SERRATOS | . | 25368 | TEP | 17 | H | AZUL | 438105.86 | 19-11-2017 14:00:01 | 1123.3004 | 861.6640 | ||
| 149 | MIGUEL SERRATOS | . | 25975 | TEP | 17 | M | AZUL | 438105.86 | 19-11-2017 14:00:09 | 1122.9165 | 861.3696 | ||
| 150 | Juan Cabrera II | . | 75597 | TEP | 17 | M | BRONCEADA | 438156.43 | 19-11-2017 14:00:27 | 1122.1832 | 860.8071 | ||
| 151 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24966 | TEP | 17 | M | AZUL | 440388.19 | 19-11-2017 14:02:33 | 1121.8652 | 860.5631 | ||
| 152 | Vidal Casillas | . | 23128 | TEP | 17 | M | CHEQ | 438502.06 | 19-11-2017 14:00:55 | 1121.7277 | 860.4577 | ||
| 153 | Jorge Estrada | . | 25183 | CAA | 17 | H | AZUL | 438349.21 | 19-11-2017 14:00:49 | 1121.6236 | 860.3778 | ||
| 154 | Iram Jaramillo | . | 57227 | CAA | 17 | M | ROD | 438035.04 | 19-11-2017 14:01:26 | 1119.0540 | 858.4067 | ||
| 155 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25608 | TEP | 17 | M | RODA | 440586.25 | 19-11-2017 14:04:11 | 1117.7191 | 857.3827 | ||
| 156 | Miguel Reyes | . | 22315 | ACE | 17 | H | AZUL | 437902.38 | 19-11-2017 14:01:50 | 1117.5731 | 857.2707 | ||
| 157 | Alvaro Ramirez F | . | 25585 | TEP | 17 | M | AZUL | 438328.71 | 19-11-2017 14:02:19 | 1117.2829 | 857.0481 | ||
| 158 | Juan Manuel Hernandez | . | 23821 | TEP | 17 | H | 436845.25 | 19-11-2017 14:01:23 | 1116.1570 | 856.1845 | |||
| 159 | Miguel Hernandez | . | 23532 | TEP | 17 | H | RODA | 439998.93 | 19-11-2017 14:04:30 | 1115.3332 | 855.5525 | ||
| 160 | Juan Cabrera | . | 25572 | TEP | 17 | H | AZUL | 438156.43 | 19-11-2017 14:03:04 | 1114.7128 | 855.0766 | ||
| 161 | MIGUEL SERRATOS | . | 25966 | TEP | 17 | M | RODA | 438105.86 | 19-11-2017 14:03:18 | 1113.9229 | 854.4707 | ||
| 162 | Doroteo Franco | . | 22731 | CAA | 17 | H | RODA | 438533.29 | 19-11-2017 14:05:00 | 1110.2109 | 851.6233 | ||
| 163 | BAEZ LOFT | . | 24565 | TEP | 17 | M | BRON | 440040.1 | 19-11-2017 14:06:22 | 1110.1844 | 851.6030 | ||
| 164 | Arnulfo Gomez C. | . | 23655 | TEP | 17 | M | AZUL | 437689.08 | 19-11-2017 14:04:26 | 1109.6655 | 851.2049 | ||
| 165 | Juan Cabrera | . | 75589 | TEP | 17 | M | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 14:05:19 | 1108.3682 | 850.2098 | ||
| 166 | Alvaro Ramirez F. II | . | 52792 | FMC | 17 | M | AZUL P.B. | 438328.71 | 19-11-2017 14:05:32 | 1108.1966 | 850.0782 | ||
| 167 | SERGIO JIMENEZ P. | 25933 | TEP | 17 | H | AZUL | 438137.41 | 19-11-2017 14:06:19 | 1105.5236 | 848.0278 | |||
| 168 | Juan Manuel Hernandez | . | 57804 | FMC | 17 | H | 436845.25 | 19-11-2017 14:05:21 | 1104.9583 | 847.5941 | |||
| 169 | Juan Manuel Hernandez | . | 25287 | TEP | 17 | H | 436845.25 | 19-11-2017 14:05:49 | 1103.6555 | 846.5948 | |||
| 170 | Miguel Reyes | . | 22399 | ACE | 17 | M | ROD | 437902.38 | 19-11-2017 14:07:07 | 1102.7046 | 845.8654 | ||
| 171 | GABRIEL PEREZ A. | . | 22225 | TEP | 17 | H | AZUL | 439900.22 | 19-11-2017 14:08:58 | 1102.5989 | 845.7843 | ||
| 172 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25538 | TEP | 17 | H | AZUL | 440586.25 | 19-11-2017 14:09:58 | 1101.5574 | 844.9854 | ||
| 173 | Gerardo Navarro | . | 22289 | TEP | 17 | H | RODA | 438974.52 | 19-11-2017 14:08:47 | 1100.7845 | 844.3925 | ||
| 174 | THREE VAN LOFT | 57140 | FMC | 17 | H | AZUL P.B. | 438349.21 | 19-11-2017 14:08:32 | 1099.9060 | 843.7186 | |||
| 175 | Juan Cabrera | . | 75519 | TEP | 17 | H | BRONCEADA | 438156.43 | 19-11-2017 14:08:33 | 1099.3763 | 843.3123 | ||
| 176 | Carlos Orozco | . | 25345 | ACJ | 17 | M | AZUL | 438921.63 | 19-11-2017 14:10:00 | 1097.3041 | 841.7227 | ||
| 177 | Juan Cabrera | . | 75528 | TEP | 17 | H | RODA | 438156.43 | 19-11-2017 14:09:41 | 1096.2589 | 840.9210 | ||
| 178 | Francisco Guerrero | . | 23940 | TEP | 17 | H | AZUL | 440866.06 | 19-11-2017 14:12:19 | 1095.8185 | 840.5832 | ||
