CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2017
CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Gerardo Navarro | . | 20335.4806 | 2928.5847 | 2897.6707 | 2815.0065 | 2891.9896 | 2928.7640 | 2904.3907 | 2969.0744 |
2 | Jorge Estrada | . | 20248.1423 | 2943.6625 | 2923.1478 | 2835.0192 | 2867.2984 | 2887.1526 | 2881.8219 | 2910.0400 |
3 | Arnulfo Gomez C. | . | 20124.3221 | 2944.9303 | 2883.5329 | 2839.4099 | 2905.1280 | 2834.5601 | 2829.9805 | 2886.7804 |
4 | Carlos Orozco | . | 20049.8478 | 2957.5698 | 2930.8331 | 2824.7699 | 2861.9401 | 2901.2974 | 2794.9101 | 2778.5274 |
5 | GABRIEL PEREZ A. | . | 19907.2900 | 2901.6172 | 2795.8218 | 2857.8681 | 2908.7669 | 2865.8944 | 2816.8626 | 2760.4590 |
6 | Vidal Casillas | . | 19902.5473 | 2874.0833 | 2949.4319 | 2781.4603 | 2848.2639 | 2838.1208 | 2860.5391 | 2750.6480 |
7 | Rito Ramirez Barba | . | 19893.5567 | 2951.7710 | 2904.9244 | 2831.4662 | 2830.8755 | 2895.4357 | 2759.8002 | 2719.2836 |
8 | Gabriel González G. | . | 19859.8182 | 2944.2048 | 2917.3580 | 2836.1877 | 2869.4132 | 2721.2966 | 2816.5041 | 2754.8538 |
9 | Juan Cabrera | . | 19799.5634 | 2884.9294 | 2856.5508 | 2760.0645 | 2827.4285 | 2787.9158 | 2876.4743 | 2806.2000 |
10 | Doroteo Franco | . | 19794.7380 | 2935.1231 | 2868.9482 | 2831.6823 | 2840.4890 | 2800.4646 | 2814.1836 | 2703.8472 |
11 | Christian Martin R. | . | 19789.7394 | 2909.1513 | 2902.9683 | 2800.7724 | 2880.6916 | 2753.1387 | 2780.5313 | 2762.4859 |
12 | Miguel Hernandez | . | 19723.6249 | 2843.4982 | 2881.8460 | 2874.4823 | 2846.9363 | 2740.7868 | 2807.5458 | 2728.5296 |
13 | THREE VAN LOFT | | 19705.6133 | 2968.7765 | 2851.2159 | 2846.7336 | 2858.5528 | 2835.4735 | 2747.4952 | 2597.3659 |
14 | MIGUEL SERRATOS | . | 19655.1363 | 2996.7724 | 2834.2560 | 2942.1503 | 2950.7432 | 2768.7726 | 2612.8355 | 2549.6063 |
15 | Rafael Villaseñor C. | . | 19571.6482 | 2918.4649 | 2881.8265 | 2770.7837 | 2863.4568 | 2611.6657 | 2789.7993 | 2735.6513 |
16 | Honorio Echeverria | . | 19445.9714 | 2881.9108 | 2930.3310 | 2681.7174 | 2846.0417 | 2798.7642 | 2687.4723 | 2619.7339 |
17 | Miguel Reyes | . | 19404.5031 | 2882.8104 | 2841.9768 | 2834.7387 | 2846.5169 | 2710.3839 | 2627.1428 | 2660.9336 |
18 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 19314.8825 | 2908.9551 | 2813.6173 | 2782.9825 | 2785.3588 | 2771.3916 | 2741.5516 | 2511.0258 |
19 | Juan Cabrera II | . | 19303.8045 | 2841.5989 | 2761.3451 | 2846.6976 | 2814.5084 | 2722.1921 | 2740.2246 | 2577.2378 |
20 | Edgar J. Cordova | . | 19196.6766 | 2759.4223 | 2698.9741 | 2648.7894 | 2746.5507 | 2799.5896 | 2809.1487 | 2734.2018 |
21 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 18987.4024 | 2918.0391 | 2774.3660 | 2864.3437 | 2826.7232 | 2695.4378 | 2665.2932 | 2243.1994 |
22 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 18959.6646 | 2834.3492 | 2830.4360 | 2796.3807 | 2804.0979 | 2735.8099 | 2703.4688 | 2255.1221 |
23 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 18788.3379 | 2805.7700 | 2760.4652 | 2757.9052 | 2734.2057 | 2833.2340 | 2377.0067 | 2519.7510 |
24 | Iram Jaramillo | . | 18782.3653 | 2917.8570 | 2854.6643 | 2809.0514 | 2831.4863 | 2878.7270 | 2781.4004 | 1709.1789 |
25 | Juan Manuel Hernandez | . | 18448.4684 | 2801.9807 | 2793.0836 | 2676.4761 | 2733.9386 | 2766.5790 | 2569.5115 | 2106.8989 |
26 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18447.8978 | 2936.1244 | 2896.6634 | 2836.1052 | 2853.2259 | 2657.6292 | 2680.6943 | 1587.4554 |
27 | Antonio Dillon S. | . | 18328.1188 | 2813.8951 | 2907.2936 | 2839.2858 | 2794.2177 | 2743.8408 | 2726.1385 | 1503.4472 |
28 | SERGIO JIMENEZ P. | | 18294.3500 | 1944.5644 | 2847.3426 | 2767.3241 | 2817.2098 | 2710.5674 | 2649.1179 | 2558.2237 |
29 | HERMANOS BAEZ | | 18052.2011 | 2874.3790 | 2928.0202 | 2811.3612 | 2700.8902 | 2726.6855 | 2514.0130 | 1496.8519 |
30 | Israel Reyes | . | 17828.6809 | 2835.6209 | 2392.9592 | 2643.6815 | 2804.2840 | 2652.2536 | 2790.8435 | 1709.0381 |
31 | Francisco Guerrero | . | 16892.8805 | 2632.6212 | 2662.5291 | 2658.5406 | 2592.9576 | 2594.9421 | 2370.0783 | 1381.2117 |
32 | Alvaro Ramirez F | . | 16715.7778 | 2912.7963 | 2908.0394 | 2745.2758 | 2847.5466 | 0.0000 | 2815.7535 | 2486.3662 |
33 | BAEZ LOFT | . | 16541.0473 | 2933.5520 | 2892.3114 | 2715.8527 | 2810.8644 | 2602.7162 | 1666.0160 | 919.7346 |
34 | Rafael Franco | . | 16482.7575 | 2856.3856 | 2938.3550 | 2775.1541 | 2709.1500 | 2729.1014 | 2474.6114 | 0.0000 |
35 | Jose de J. Hernandez | . | 15763.5363 | 2812.9223 | 2705.4814 | 2786.7043 | 2703.8563 | 2452.9940 | 1543.9635 | 757.6145 |
36 | Felipe de J. Casillas F. | . | 15303.4686 | 2770.4215 | 2769.4742 | 2740.2394 | 2756.1607 | 2553.0077 | 832.4703 | 881.6948 |
37 | Martin Gonzalez | . | 14905.5878 | 2432.8048 | 2789.9805 | 0.0000 | 2659.6644 | 2669.4632 | 2558.1060 | 1795.5690 |
38 | Alvaro Ramirez F. II | . | 14746.8231 | 2809.6018 | 2719.8357 | 2759.8598 | 2809.9403 | 0.0000 | 2751.4618 | 896.1236 |
39 | Ezequiel De La Torre | . | 13952.6416 | 2859.6159 | 2849.3947 | 2836.7695 | 2821.9249 | 2584.9366 | 0.0000 | 0.0000 |
40 | Palomar Chamus | . | 13704.7345 | 2903.8403 | 2795.6838 | 2804.5070 | 2849.4234 | 0.0000 | 2351.2801 | 0.0000 |
41 | Alfonso de la Torre | . | 12672.7941 | 2826.1547 | 2751.3899 | 2814.6486 | 2753.2859 | 1527.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
42 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 11430.5178 | 2836.4542 | 2829.8012 | 1760.0293 | 2596.0593 | 1408.1739 | 0.0000 | 0.0000 |
43 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 11206.4962 | 2570.0595 | 2694.3766 | 1581.3893 | 1589.2520 | 1469.3642 | 1302.0547 | 0.0000 |
44 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 9970.8284 | 2457.7573 | 2303.5040 | 2554.6399 | 2654.9271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
45 | cesar guadalupe sanchez | . | 7914.5375 | 2532.9994 | 2690.4732 | 2691.0649 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
46 | Cristian el Chupon H. | . | 4082.4814 | 734.8119 | 0.0000 | 1782.2808 | 737.7831 | 827.6056 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario