CAMPEONATO VELOCIDAD PICHONES
CAAT-Tepatitlan . |
. |
VELOCIDAD PICHONES 2017 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | MIGUEL SERRATOS | . | 8773.1787 | 2996.7724 | 2834.2560 | 2942.1503 |
2 | Carlos Orozco | . | 8713.1728 | 2957.5698 | 2930.8331 | 2824.7699 |
3 | Jorge Estrada | . | 8701.8294 | 2943.6625 | 2923.1478 | 2835.0192 |
4 | Gabriel González G. | . | 8697.7505 | 2944.2048 | 2917.3580 | 2836.1877 |
5 | Rito Ramirez Barba | . | 8685.0426 | 2951.7710 | 2904.9244 | 2828.3471 |
6 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 8668.8931 | 2936.1244 | 2896.6634 | 2836.1052 |
7 | Arnulfo Gomez C. | . | 8667.8731 | 2944.9303 | 2883.5329 | 2839.4099 |
8 | THREE VAN LOFT | | 8666.7260 | 2968.7765 | 2851.2159 | 2846.7336 |
9 | Gerardo Navarro | . | 8641.2619 | 2928.5847 | 2897.6707 | 2815.0065 |
10 | Doroteo Franco | . | 8635.7536 | 2935.1231 | 2868.9482 | 2831.6823 |
11 | HERMANOS BAEZ | | 8613.7604 | 2874.3790 | 2928.0202 | 2811.3612 |
12 | Christian Martin R. | . | 8612.8920 | 2909.1513 | 2902.9683 | 2800.7724 |
13 | Vidal Casillas | . | 8604.9755 | 2874.0833 | 2949.4319 | 2781.4603 |
14 | Miguel Hernandez | . | 8599.8265 | 2843.4982 | 2881.8460 | 2874.4823 |
15 | Iram Jaramillo | . | 8581.5727 | 2917.8570 | 2854.6643 | 2809.0514 |
16 | Rafael Villaseñor C. | . | 8571.0750 | 2918.4649 | 2881.8265 | 2770.7837 |
17 | Rafael Franco | . | 8569.8947 | 2856.3856 | 2938.3550 | 2775.1541 |
18 | Alvaro Ramirez F | . | 8566.1115 | 2912.7963 | 2908.0394 | 2745.2758 |
19 | Antonio Dillon S. | . | 8560.4746 | 2813.8951 | 2907.2936 | 2839.2858 |
20 | Miguel Reyes | . | 8559.5259 | 2882.8104 | 2841.9768 | 2834.7387 |
21 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 8556.7488 | 2918.0391 | 2774.3660 | 2864.3437 |
22 | GABRIEL PEREZ A. | . | 8555.3071 | 2901.6172 | 2795.8218 | 2857.8681 |
23 | Ezequiel De La Torre | . | 8545.7801 | 2859.6159 | 2849.3947 | 2836.7695 |
24 | BAEZ LOFT | . | 8541.7161 | 2933.5520 | 2892.3114 | 2715.8527 |
25 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 8505.5548 | 2908.9551 | 2813.6173 | 2782.9825 |
26 | Palomar Chamus | . | 8504.0310 | 2903.8403 | 2795.6838 | 2804.5070 |
27 | Juan Cabrera | . | 8501.5447 | 2884.9294 | 2856.5508 | 2760.0645 |
28 | Honorio Echeverria | . | 8493.9593 | 2881.9108 | 2930.3310 | 2681.7174 |
29 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 8461.1659 | 2834.3492 | 2830.4360 | 2796.3807 |
30 | Juan Cabrera II | . | 8449.6416 | 2841.5989 | 2761.3451 | 2846.6976 |
31 | Alfonso de la Torre | . | 8392.1932 | 2826.1547 | 2751.3899 | 2814.6486 |
32 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 8324.1403 | 2805.7700 | 2760.4652 | 2757.9052 |
33 | Jose de J. Hernandez | . | 8305.1081 | 2812.9223 | 2705.4814 | 2786.7043 |
34 | Alvaro Ramirez F. II | . | 8289.2974 | 2809.6018 | 2719.8357 | 2759.8598 |
35 | Felipe de J. Casillas F. | . | 8280.1351 | 2770.4215 | 2769.4742 | 2740.2394 |
36 | Juan Manuel Hernandez | . | 8271.5404 | 2801.9807 | 2793.0836 | 2676.4761 |
37 | Edgar J. Cordova | . | 8107.1858 | 2759.4223 | 2698.9741 | 2648.7894 |
38 | Francisco Guerrero | . | 7953.6909 | 2632.6212 | 2662.5291 | 2658.5406 |
39 | cesar guadalupe sanchez | . | 7914.5375 | 2532.9994 | 2690.4732 | 2691.0649 |
40 | Israel Reyes | . | 7872.2616 | 2835.6209 | 2392.9592 | 2643.6815 |
41 | SERGIO JIMENEZ P. | | 7559.2312 | 1944.5644 | 2847.3426 | 2767.3241 |
42 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 7426.2847 | 2836.4542 | 2829.8012 | 1760.0293 |
43 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 7315.9013 | 2457.7573 | 2303.5040 | 2554.6399 |
44 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 6845.8253 | 2570.0595 | 2694.3766 | 1581.3893 |
45 | Martin Gonzalez | . | 5222.7852 | 2432.8048 | 2789.9805 | 0.0000 |
46 | Cristian el Chupon H. | . | 2517.0927 | 734.8119 | 0.0000 | 1782.2808 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario